Matching as a Service è un servizio di risoluzione delle entità basato su file gestito da Credit Benchmark. Lei invia i nomi, noi li risolviamo e le restituiamo un file di feed con i risultati della corrispondenza. Utilizzatela quando desiderate che Credit Benchmark si occupi del lavoro di risoluzione. Utilizzate l’API quando desiderate che i candidati classificati vengano restituiti direttamente ai vostri sistemi.Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.creditbenchmark.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Opzioni di corrispondenza
| Decisione | Matching come Servizio | API di abbinamento |
|---|---|---|
| Chi effettua la risoluzione? | Credit Benchmark. | Voi. |
| Utilizzare quando | È possibile delegare la revisione e ricevere un file già risolto. | Si prevede l’integrazione dei risultati nel flusso di lavoro del cliente. |
| File di output | File di corrispondenza CBId . | Candidati classificati con punteggi di affidabilità. |
| Compromesso | Il trasferimento dei file e i tempi di elaborazione potrebbero essere più lunghi; la risoluzione è di competenza di Credit Benchmark. | Più veloce, ma le decisioni di risoluzione sono a suo carico. |
Processo di “Matching as a Service”
Concordare il formato di input e output
Confermare il layout del file, la cadenza, i canali di consegna e i campi di output durante l’onboarding.
Inviare il file di input
Inviare il file a Credit Benchmark tramite il canale sicuro concordato, di norma SFTP o CB Secure.
Credit Benchmark identifica le entità
Credit Benchmark confronta i nomi inviati con i propri archivi interni, esamina le eccezioni quando necessario e assegna
CBId valori laddove sia possibile effettuare una corrispondenza.File di input
Ogni riga deve includere almeno il nome dell’entità da abbinare; l’aggiunta di ulteriori identificativi migliora la qualità dell’abbinamento e riduce la necessità di revisione manuale.| Campo | Obbligatorio | Nota |
|---|---|---|
| Nome dell’entità | Sì | Nome legale o comunemente utilizzato dell’entità. |
| Paese | Consigliato | Aiuta a distinguere le entità con nomi simili. |
| LEI | Consigliato se disponibile | Consente la corrispondenza deterministica laddove l’identificatore sia disponibile e valido. |
| Settore o tipo di entità | Opzionale | Utile per la risoluzione di nomi ambigui. |
| Identificativo cliente | Opzionale | Utilizzato per preservare il Suo riferimento interno a riga, portafoglio o sistema nell’output. |
| Campi personalizzati del cliente | Opzionale | È possibile trasferire all’output fino a due campi concordati. |
Modelli di invio
Selezionare un modello durante l’onboarding.| Modello | Come funziona | Comportamento dell’output |
|---|---|---|
| Invio di nuovi nomi | Inviare un universo iniziale, quindi inviare solo i nuovi nomi nei file successivi. | L’output include l’universo accumulato. |
| Sostituire l’universo | Inviare un universo completo e aggiornato ogni periodo. | L’output include solo l’universo più recente inviato. |
| Elenchi separati | Inviare ciascun file come gruppo separato di nomi. | L’output include l’elenco più recente, a meno che non sia stato concordato un layout diverso. |
Frequenza e scadenze
| Tipo di output | Tempi di elaborazione |
|---|---|
| File di corrispondenza sensibile al fattore tempo | Restituiti secondo un calendario operativo concordato. |
| Feed dettagliato di fine mese | Inviare i dati entro il 20 del mese. I risultati vengono restituiti l’ultimo venerdì del mese. |
File di output
I campi di output vengono definiti durante l’onboarding.| Campo di output | Nota |
|---|---|
| Nome dell’entità inviata e identificatori del cliente | Conserva il riferimento di input. |
Corrispondenza CBId | Identificatore Credit Benchmark per l’entità risolta. |
| Nome dell’entità corrispondente | Nome dell’entità Credit Benchmark. |
| Stato della corrispondenza o informazioni sull’affidabilità | Inclusi se concordato durante l’onboarding. |
| Campi di dati di consenso selezionati | Inclusi qualora il feed includa dati di consenso. |
| Identificatori di terze parti | Identificatori disponibili quali LEI o identificatori dei registri nazionali. |

