Specifiche dei dati
Campi disponibili all’interno dei dati API le funzioni sono classificate di seguito per tipo per una rapida consultazione.- Campi standard
- Campi di abilitazione
Identificazione dell'entità
Identificazione dell'entità
| Nome del campo | Schema | Esempio | Definizione |
|---|---|---|---|
CBId | Stringa | "CB0000000121" | Credit Benchmarkidentificativo univoco dell’Entità di rischio |
CBEntityName | Stringa | "JPMorgan Chase & Co." | Denominazione legale dell’entità di rischio registrata in Credit Benchmarksistemi |
LEI | Stringa | "5493000X0X4X4X4X4X4X" | L’identificativo della persona giuridica è un ID univoco fornito alle entità globali |
ISIN | Stringa | "US46625H1005" | International Securities Identification Number, un identificativo unico per i titoli |
CUSIP | Stringa | "46625H100" | Comitato per le procedure uniformi di identificazione dei titoli identificativi |
Ticker | Stringa | "JPM" | Simbolo di borsa per le entità quotate in borsa |
UltimateParentCBId | Stringa | "CB0000000121" | Credit Benchmarkl’identificativo unico dell’entità capogruppo |
UltimateParentCBEntityName | Stringa | "JPMORGAN CHASE & CO" | Nome legale dell’entità capogruppo |
UltimateParentCBCountryOfRisk | Categorico | "United States" | Paese di rischio della capogruppo |
Classificazione del settore
Classificazione del settore
| Nome del campo | Schema | Esempio | Definizione |
|---|---|---|---|
CBEntityType | Categorico | "Corporates" | La tipologia dell’entità di rischio, come definita dall’Agenzia per la sicurezza alimentare Credit Benchmark |
CBEntitySubType | Categorico | "Corporates" | Il sottotipo dell’entità di rischio come definito dal Credit Benchmark |
CBIndustry | Categorico | "Financials" | Il settore di appartenenza dell’entità di rischio, come definito dal Credit Benchmark |
CBSuperSector | Categorico | "Financials" | Il SuperSettore dell’entità di rischio come definito dal Credit Benchmark |
CBSector | Categorico | "Banks" | Il settore dell’entità di rischio come definito dal Credit Benchmark |
CBSubSector | Categorico | "Diversified Banks" | Il Sottosettore dell’entità di rischio come definito dal Credit Benchmark |
Classificazione geografica
Classificazione geografica
| Nome del campo | Schema | Esempio | Definizione |
|---|---|---|---|
CBCountryOfRisk | Categorico | "United States" | Il paese di rischio dell’entità di rischio, come definito dal Credit Benchmark |
CBCountryOfRiskISO | Categorico | "US" | Il codice ISO del paese di rischio dell’entità di rischio, come definito dall’Agenzia Credit Benchmark |
CBCountryOfDomicile | Categorico | "United States" | Paese di domicilio |
CBSubdivisionCountry | Categorico | "United States" | Paese utilizzato per la classificazione delle suddivisioni |
CBSubdivision | Categorico | "New York" | Suddivisione del Paese di rischio (ad esempio, Stato USA, Provincia canadese) |
CBSubdivisionISO | Categorico | "US-NY" | Codice ISO 3166-2 per la suddivisione del Paese di rischio |
CBSubdivisionRegion | Categorico | "Northeast" | Classificazione regionale della suddivisione (ad esempio, Regione di censimento degli Stati Uniti) |
CBRegion | Categorico | "North America" | La regione dell’entità di rischio come definita dal Credit Benchmark |
CBRegionGroup | Categorico | "Developed Markets" | Raggruppamento regionale di alto livello utilizzato in Credit Benchmark classificazione geografica |
Caratteristiche dell'entità
Caratteristiche dell'entità
| Nome del campo | Schema | Esempio | Definizione |
|---|---|---|---|
CBEntitySize | Categorico | "large" | Classificazione delle dimensioni dell’entità |
Ownership | Categorico | "Private" | Classificazione della proprietà |
CRARated | Categorico | "Rated" | Se l’entità dispone di un’agenzia esterna CRA valutazione |
IsPublicCompany | Booleano | true | Se l’entità di rischio è un’azienda pubblica (1) o un’azienda privata (0) |
Campi del nucleo CCR
Campi del nucleo CCR
| Nome del campo | Schema | Esempio | Definizione |
|---|---|---|---|
EffectiveDateId | UInt32 | 20241201 | Identificatore della data di entrata in vigore |
EffectiveDate | Data | 2024-12-01 | La data di entrata in vigore del record di dati per |
CCR100PDMid | Galleggiante64 | 0.008 | Il Credit Benchmark Valutazione di consenso come scala di 100 punti mappata al suo punto medio equivalente PD |
CCR100PDMidLog | Galleggiante64 | -4.83 | Log della scala a 100 punti PD punto medio |
CCR21PDMid | Galleggiante64 | 0.012 | Il Credit Benchmark Valutazione di consenso come scala a 21 punti mappata al suo punto medio equivalente PD |
CCR100Notch | Int8 | 8 | Il Credit Benchmark Valutazione di consenso su una scala di 100 punti |
CCR21Notch | Int8 | 8 | Il valore della tacca corrispondente al Consensus Credit Rating |
CCR | Enum | "AA-" | Il Credit Benchmark Valutazione di consenso su una scala di 21 punti |
TTCPDAverage | Galleggiante64 | 0.008 | Credit Benchmark Probabilità di default Media |
IGHY | Categorico | "investment_grade" | Entità con un CCR bbb- o superiore sono considerate Investment Grade, mentre le entità con rating bb+ o inferiore sono considerate High Yield |
| Nome del campo | Schema | Esempio | Definizione |
|---|---|---|---|
CCRRSD | Galleggiante32 | 0.15 | La Deviazione Standard Relativa è una misura della dispersione dei contributi utilizzati per comporre la Consensus Credit Rating, arrotondato a una cifra decimale |
CCRSkew | Galleggiante32 | 0.05 | La skewness è una misura dell’asimmetria della distribuzione dei dati PD stime utilizzate per formare il rating di consenso. I valori compresi tra -0,5 e 0,5 non saranno forniti |
CCRAgreementIndicator | Categorico | "high" | Basato su dati non arrotondati CCRRSD, quando CCRRSD < 0.6 allora “Alto”, quando CCRRSD >= 0.6 E < 1.1 allora “Medio”, quando CCRRSD >= 1.1 ALLORA “Basso” |
CCROutlierIndicator | Categorico | "balanced" | Basato su dati non arrotondati CCRSkew CCRSkew < -1 allora “Ottimista” quando CCRSkew >= -1 e < 1.6 allora “Equilibrato”, quando CCRSkew >= 1.6 ALLORA “Pessimista” |
CCRMax | Enum | "A" | Massima osservazione (cioè massima qualità del credito) utilizzata nell’ambito del Consensus Rating |
CCRMaxNotch | Int8 | 11 | Massimo CCR tacca |
CCRMin | Enum | "A-" | Osservazione minima (cioè la qualità del credito più bassa) utilizzata nell’ambito del Consensus Rating |
CCRMinNotch | Int8 | 12 | Minimo CCR tacca |
CCRContributorCount | Categorico | "5" | Numero di contributi per una determinata persona giuridica. la profondità “MIN” indica che ci sono meno di 5 contributi |
CCRSource | Categorico | "Consensus" | Indicazione dei dati sottostanti utilizzati all’interno del Credit Benchmark calcoli, consenso o implicito |
Indicatori di variazione del rating
Indicatori di variazione del rating
| Nome del campo | Schema | Esempio | Definizione |
|---|---|---|---|
CCROpinionChangeIndicator | Categorico | "Stable" | Indicatore di opinione basato sul movimento mese su mese delle osservazioni sottostanti: Miglioramento (miglioramenti netti), Peggioramento (declassamenti netti) o Stabile (nessuna variazione sostanziale) |
CCROpinionChangeIndicatorNumeric | Int8 | -1 | Indicatore numerico di cambiamento di opinione |
CCRRatingChange1M | Int8 | 0 | Variazione di CCR tacche rispetto al mese precedente; i valori positivi indicano miglioramenti, i valori negativi indicano declassamenti, 0 indica nessuna variazione |
CCRRatingChange3M | Int8 | -1 | Variazione di CCR nei 3 mesi precedenti (stessa convenzione di CCRRatingChange1M) |
CCRRatingChange6M | Int8 | -1 | Variazione di CCR nei 6 mesi precedenti (stessa convenzione di CCRRatingChange1M) |
CCRRatingChange9M | Int8 | -2 | Variazione di CCR nei 9 mesi precedenti (stessa convenzione di CCRRatingChange1M) |
CCRRatingChange12M | Int8 | -2 | Variazione di CCR nei 12 mesi precedenti (stessa convenzione di CCRRatingChange1M) |

