Specifiche dei dati
I campi disponibili all’interno della funzione API dati sono classificati di seguito per tipo, per una rapida consultazione.- Campi standard
- Campi relativi ai diritti
Identificazione dell’entità
Identificazione dell’entità
| Nome campo | Schema | Esempio | Definizione |
|---|---|---|---|
CBId | Stringa | "CB0000000121" | Identificativo univoco di Credit Benchmark per l’Entità di Rischio |
CBEntityName | Stringa | "JPMorgan Chase & Co." | Denominazione legale dell’entità di rischio così come registrata nei sistemi di Credit Benchmark |
LEI | Stringa | "5493000X0X4X4X4X4X4X" | L’identificativo della persona giuridica è un codice univoco assegnato alle entità globali. |
ISIN | Stringa | "US46625H1005" | Numero internazionale di identificazione dei titoli (International Securities Identification Number, ISIN), identificativo univoco per gli strumenti finanziari |
CUSIP | Stringa | "46625H100" | Identificativo del Comitato per le procedure uniformi di identificazione dei titoli |
Ticker | Stringa | "JPM" | Simbolo ticker azionario per entità quotate in borsa |
UltimateParentCBId | Stringa | "CB0000000121" | Identificativo univoco di Credit Benchmark per l’entità madre ultima |
UltimateParentCBEntityName | Stringa | "JPMORGAN CHASE & CO" | Denominazione legale dell’entità capogruppo ultima |
UltimateParentCBCountryOfRisk | Categoria | "United States" | Paese di rischio dell’entità capogruppo ultima |
Classificazione settoriale
Classificazione settoriale
| Nome campo | Schema | Esempio | Definizione |
|---|---|---|---|
CBEntityType | Categoria | "Corporates" | Tipo di entità di rischio come definito da Credit Benchmark |
CBEntitySubType | Categoria | "Corporates" | Sottotipo dell’entità di rischio come definito da Credit Benchmark |
CBIndustry | Categoria | "Financials" | Il settore dell’entità di rischio secondo la definizione di Credit Benchmark |
CBSuperSector | Categoria | "Financials" | Il SuperSettore dell’entità di rischio come definito dal Credit Benchmark |
CBSector | Categoria | "Banks" | Settore dell’entità di rischio secondo la definizione di Credit Benchmark |
CBSubSector | Categoria | "Diversified Banks" | Il sottosettore dell’entità di rischio come definito dal Credit Benchmark |
Classificazione geografica
Classificazione geografica
| Nome campo | Schema | Esempio | Definizione |
|---|---|---|---|
CBCountryOfRisk | Categoria | "United States" | Paese di rischio dell’entità di rischio secondo la definizione di Credit Benchmark |
CBCountryOfRiskISO | Categoria | "US" | Codice ISO del Paese di rischio dell’entità di rischio, come definito da Credit Benchmark |
CBCountryOfDomicile | Categoria | "United States" | Paese di domicilio |
CBSubdivisionCountry | Categoria | "United States" | Paese utilizzato per la classificazione delle suddivisioni |
CBSubdivision | Categoria | "New York" | Suddivisione del Paese di rischio (ad es. Stato federato degli Stati Uniti, provincia canadese) |
CBSubdivisionISO | Categoria | "US-NY" | Codice ISO 3166-2 per la suddivisione del Paese di rischio |
CBSubdivisionRegion | Categoria | "Northeast" | Classificazione regionale della suddivisione (es. regione censuaria statunitense) |
CBRegion | Categoria | "North America" | La regione dell’entità di rischio secondo la definizione di Credit Benchmark |
CBRegionGroup | Categoria | "Developed Markets" | Raggruppamento regionale di alto livello utilizzato nella classificazione geografica di Credit Benchmark |
Caratteristiche dell’entità
Caratteristiche dell’entità
| Nome campo | Schema | Esempio | Definizione |
|---|---|---|---|
CBEntitySize | Categoria | "large" | Classificazione delle dimensioni dell’entità |
Ownership | Categoria | "Private" | Classificazione della proprietà |
CRARated | Categoria | "Rated" | Se l’entità dispone di un rating da parte delle agenzie di rating. |
IsPublicCompany | Booleano | true | Se l’entità di rischio è una società quotata in borsa (1) o una società privata (0) |
Campi CCR principali
Campi CCR principali
| Nome campo | Schema | Esempio | Definizione |
|---|---|---|---|
EffectiveDateId | UInt32 | 20241201 | Identificativo della data di entrata in vigore |
EffectiveDate | Dati | 2024-12-01 | Data di validità del record di dati |
CCR100PDMid | Float64 | 0.008 | Il Consensus Credit Rating di Credit Benchmark su una scala di 100 punti, mappato alla PD mediana equivalente |
CCR100PDMidLog | Float64 | -4.83 | Logaritmo del punto medio del PD su scala a 100 punti |
CCR21PDMid | Float64 | 0.012 | Il Consensus Credit Rating di Credit Benchmark come scala a 21 punti mappata al PD medio equivalente |
CCR100Notch | Int8 | 8 | Il punteggio Credit Benchmark Consensus Credit Rating su scala 100-punti |
CCR21Notch | Int8 | 8 | Il valore di notch corrispondente alla Consensus Credit Rating |
CCR | Enum | "AA-" | Rating di consenso di Credit Benchmark su scala a 21 punti |
TTCPDAverage | Float64 | 0.008 | Credit Benchmark: probabilità di default media |
IGHY | Categoria | "investment_grade" | Le entità con un CCR pari o superiore a bbb- sono considerate Investment Grade, mentre quelle con rating pari o inferiore a bb+ sono considerate High Yield. |
| Nome campo | Schema | Esempio | Definizione |
|---|---|---|---|
CCRRSD | Float32 | 0.15 | La deviazione standard relativa è una misura della dispersione dei contributi utilizzati per comporre il Consensus Credit Rating, arrotondata al primo decimale. |
CCRSkew | Float32 | 0.05 | L’asimmetria rappresenta una misura dell’asimmetria della distribuzione delle stime di PD utilizzate per comporre il Consensus Credit Rating. Non saranno forniti valori compresi tra -0.5 e 0.5. |
CCRAgreementIndicator | Categoria | "high" | In base al CCRRSD non arrotondato, se CCRRSD < 0.6 allora “Alto”, se CCRRSD >= 0.6 E < 1.1 allora “Medio”, se CCRRSD >= 1.1 allora “Basso” |
CCROutlierIndicator | Categoria | "balanced" | Basato su CCRSkew non arrotondato CCRSkew < -1 allora “Ottimistico”, quando CCRSkew >= -1 e < 1.6 allora “Equilibrato”, quando CCRSkew >= 1.6 allora “Pessimistico” |
CCRMax | Enum | "A" | Notazione massima (ovvero la qualità di credito più elevata) utilizzata nel rating di consenso |
CCRMaxNotch | Int8 | 11 | Variazione massima del CCR |
CCRMin | Enum | "A-" | Notch minimo (ovvero la qualità di credito più bassa) utilizzato nel rating di consenso |
CCRMinNotch | Int8 | 12 | Variazione minima del notch CCR |
CCRContributorCount | Categoria | "5" | Numero di contributi per una determinata entità giuridica. Una profondità “MIN” indica che i contributi sono inferiori a 5. |
CCRSource | Categoria | "Consensus" | Indicazione dei dati sottostanti utilizzati nei calcoli di Credit Benchmark, Consensus o Implied |
Indicatori di variazione del rating
Indicatori di variazione del rating
| Nome campo | Schema | Esempio | Definizione |
|---|---|---|---|
CCROpinionChangeIndicator | Categoria | "Stable" | Indicatore di opinione basato sull’andamento mese su mese delle osservazioni sottostanti: In miglioramento (aggiornamenti netti), In peggioramento (downgrade netti) o Stabile (nessun cambiamento significativo) |
CCROpinionChangeIndicatorNumeric | Int8 | -1 | Indicatore numerico di variazione del giudizio |
CCRRatingChange1M | Int8 | 0 | Variazione del notch del CCR nell’ultimo mese; i valori positivi indicano un upgrade, quelli negativi un downgrade, mentre 0 indica nessuna variazione |
CCRRatingChange3M | Int8 | -1 | Variazione del notch CCR rispetto ai 3 mesi precedenti (stessa convenzione di CCRRatingChange1M) |
CCRRatingChange6M | Int8 | -1 | Variazione del notch CCR rispetto ai 6 mesi precedenti (stessa convenzione di CCRRatingChange1M) |
CCRRatingChange9M | Int8 | -2 | Variazione del notch CCR rispetto ai 9 mesi precedenti (stessa convenzione di CCRRatingChange1M) |
CCRRatingChange12M | Int8 | -2 | Variazione del notch CCR rispetto ai 12 mesi precedenti (stessa convenzione di CCRRatingChange1M) |

