Questo è Credit Benchmarkdi classificazione. Non è obbligatorio utilizzarlo: i dati CB funzionano ugualmente bene insieme al vostro schema interno, NAICS, GICS o qualsiasi altra classificazione di settore già in uso.
Gerarchia degli schemi
- Classificazione del settore
- Classificazione geografica
Credit Benchmark utilizza un sistema di classificazione industriale a 6 livelli che passa da ampie tipologie di entità a specifici sottosettori industriali:
| Livello | Nome del campo | Descrizione | Esempio |
|---|---|---|---|
| Livello 1 | CBEntityType | Classificazione dell’entità più ampia | ”Aziende” |
| Livello 2 | CBEntitySubType | Sottoclassificazione dell’entità | ”Aziende” |
| Livello 3 | CBSuperSector | Super settore industriale | ”Petrolio e gas” |
| Livello 4 | CBIndustry | Classificazione del settore | ”Petrolio e gas” |
| Livello 5 | CBSector | Settore industriale | ”Produttori di petrolio e gas” |
| Livello 6 | CBSubSector | Classificazione del settore più granulare | ”Petrolio e gas integrati” |

