Si tratta di uno schema di classificazione proprietario di Credit Benchmark; l’utilizzo non è obbligatorio, in quanto i dati CB possono essere impiegati anche in combinazione con lo schema interno dell’utente, con il NAICS, il GICS o con qualsiasi altra classificazione settoriale già in uso.
Gerarchia dello schema
- Classificazione settoriale
- Classificazione geografica
Credit Benchmark utilizza un sistema di classificazione settoriale a 6 livelli che passa da tipi di entità generici a sottosettori specifici:
| Livello | Nome del campo | Descrizione | Esempio |
|---|---|---|---|
| Livello 1 | CBEntityType | Classificazione più ampia delle entità | ”Società” |
| Livello 2 | CBEntitySubType | Sottoclassificazione delle entità | ”Società” |
| Livello 3 | CBSuperSector | Settore industriale di livello superiore | ”Petrolio e gas” |
| Livello 4 | CBIndustry | Classificazione settoriale | ”Petrolio e gas” |
| Livello 5 | CBSector | Settore industriale | ”Produttori di petrolio e gas” |
| Livello 6 | CBSubSector | Classificazione settoriale più granulare | ”Integrated Oil & Gas” |

