Esto es Credit Benchmarkno es obligatorio utilizarlo. No está obligado a utilizarlo: los datos CB funcionan igual de bien junto con su propio esquema interno, NAICSgICS o cualquier otra clasificación sectorial que ya utilice.
Jerarquía de esquemas
- Clasificación industrial
- Clasificación geográfica
Credit Benchmark utiliza un sistema de clasificación industrial de 6 niveles que progresa desde amplios tipos de entidades hasta subsectores industriales específicos:
| Nivel | Nombre del campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Nivel 1 | CBEntityType | Clasificación más amplia de entidades | ”Empresas” |
| Nivel 2 | CBEntitySubType | Subclasificación de entidades | ”Empresas” |
| Nivel 3 | CBSuperSector | Súpersector industrial | ”Petróleo y gas” |
| Nivel 4 | CBIndustry | Clasificación industrial | ”Petróleo y gas” |
| Nivel 5 | CBSector | Sector industrial | ”Productores de petróleo y gas” |
| Nivel 6 | CBSubSector | Clasificación industrial más granular | ”Petróleo y gas integrados” |

