Especificaciones de datos
Campos disponibles en los datos API se clasifican a continuación por tipo para facilitar su consulta.- Campos estándar
- Campos de derecho
Identificación de entidades
Identificación de entidades
| Nombre del campo | Esquema | Ejemplo | Definición |
|---|---|---|---|
CBId | Cadena | "CB0000000121" | Credit Benchmarkidentificador único de la entidad de riesgo |
CBEntityName | Cadena | "JPMorgan Chase & Co." | Nombre legal de la entidad de riesgo según consta en Credit Benchmarksistemas |
LEI | Cadena | "5493000X0X4X4X4X4X4X" | El identificador de entidad jurídica es un identificador único que se proporciona a las entidades globales |
ISIN | Cadena | "US46625H1005" | Número Internacional de Identificación de Valores, un identificador único para los valores |
CUSIP | Cadena | "46625H100" | Comité de procedimientos uniformes de identificación de valores mobiliarios identificador |
Ticker | Cadena | "JPM" | Símbolo bursátil de las entidades que cotizan en bolsa |
UltimateParentCBId | Cadena | "CB0000000121" | Credit Benchmarkidentificador único de la entidad matriz última |
UltimateParentCBEntityName | Cadena | "JPMORGAN CHASE & CO" | Nombre legal de la entidad matriz última |
UltimateParentCBCountryOfRisk | Categórica | "United States" | País de riesgo de la entidad matriz última |
Clasificación industrial
Clasificación industrial
| Nombre del campo | Esquema | Ejemplo | Definición |
|---|---|---|---|
CBEntityType | Categórica | "Corporates" | El tipo de entidad de riesgo tal como se define en el Credit Benchmark |
CBEntitySubType | Categórica | "Corporates" | El subtipo de la entidad de riesgo tal como se define en el Credit Benchmark |
CBIndustry | Categórica | "Financials" | El sector de actividad de la entidad de riesgo definido por la Credit Benchmark |
CBSuperSector | Categórica | "Financials" | El SuperSector de la entidad de riesgo definido por el Credit Benchmark |
CBSector | Categórica | "Banks" | El sector de la entidad de riesgo definido por la Credit Benchmark |
CBSubSector | Categórica | "Diversified Banks" | El Subsector de la entidad de riesgo tal como se define en el Credit Benchmark |
Clasificación geográfica
Clasificación geográfica
| Nombre del campo | Esquema | Ejemplo | Definición |
|---|---|---|---|
CBCountryOfRisk | Categórica | "United States" | El país de riesgo de la entidad de riesgo definido por la Credit Benchmark |
CBCountryOfRiskISO | Categórica | "US" | El Código ISO del país de riesgo de la entidad de riesgo, tal como se define en el Credit Benchmark |
CBCountryOfDomicile | Categórica | "United States" | País de domicilio |
CBSubdivisionCountry | Categórica | "United States" | País utilizado para la clasificación por subdivisiones |
CBSubdivision | Categórica | "New York" | Subdivisión del país de riesgo (por ejemplo, estado de EE.UU., provincia canadiense) |
CBSubdivisionISO | Categórica | "US-NY" | Código ISO 3166-2 de la subdivisión del país de riesgo |
CBSubdivisionRegion | Categórica | "Northeast" | Clasificación regional de la subdivisión (por ejemplo, región censal de EE.UU.) |
CBRegion | Categórica | "North America" | La región de la entidad de riesgo definida por el Credit Benchmark |
CBRegionGroup | Categórica | "Developed Markets" | Agrupación regional de alto nivel utilizada en Credit Benchmark clasificación geográfica |
Características de la entidad
Características de la entidad
| Nombre del campo | Esquema | Ejemplo | Definición |
|---|---|---|---|
CBEntitySize | Categórica | "large" | Clasificación por tamaño de las entidades |
Ownership | Categórica | "Private" | Clasificación de la propiedad |
CRARated | Categórica | "Rated" | Si la entidad tiene un CRA valoración |
IsPublicCompany | Booleano | true | Si la entidad de riesgo es una empresa pública (1) o privada (0) |
Campos CCR del núcleo
Campos CCR del núcleo
| Nombre del campo | Esquema | Ejemplo | Definición |
|---|---|---|---|
EffectiveDateId | UInt32 | 20241201 | Identificador de la fecha de entrada en vigor |
EffectiveDate | Fecha | 2024-12-01 | Fecha de entrada en vigor del registro de datos para |
CCR100PDMid | Flotador64 | 0.008 | En Credit Benchmark Calificación de consenso en una escala de 100 puntos asignada a su punto medio equivalente PD |
CCR100PDMidLog | Flotador64 | -4.83 | Log de la escala de 100 puntos PD punto medio |
CCR21PDMid | Flotador64 | 0.012 | En Credit Benchmark Calificación de consenso en una escala de 21 puntos asignada a su punto medio equivalente PD |
CCR100Notch | Int8 | 8 | En Credit Benchmark Valoración de consenso en una escala de 100 puntos |
CCR21Notch | Int8 | 8 | El valor de la muesca correspondiente al Consensus Credit Rating |
CCR | Enum | "AA-" | En Credit Benchmark Calificación de consenso en una escala de 21 puntos |
TTCPDAverage | Flotador64 | 0.008 | Credit Benchmark Probabilidad de impago Media |
IGHY | Categórica | "investment_grade" | Entidades con un CCR de bbb- o superior se consideran Investment Grade, mientras que las entidades calificadas como bb+ o inferior se consideran High Yield |
| Nombre del campo | Esquema | Ejemplo | Definición |
|---|---|---|---|
CCRRSD | Flotador32 | 0.15 | La desviación típica relativa es una medida de la dispersión de las contribuciones utilizadas para componer la Consensus Credit Ratingredondeado a 1 decimal |
CCRSkew | Flotador32 | 0.05 | La asimetría es una medida de la asimetría de la distribución del PD estimaciones utilizadas para componer la clasificación de Consenso. No se proporcionarán valores entre -0,5 y 0,5 |
CCRAgreementIndicator | Categórica | "high" | Basado en datos no redondeados CCRRSDcuando CCRRSD < 0,6 entonces “Alto”, cuando CCRRSD >= 0,6 AND < 1,1 entonces “Medio”, cuando CCRRSD >= 1.1 THEN “Bajo” |
CCROutlierIndicator | Categórica | "balanced" | Basado en datos no redondeados CCRSkew CCRSkew < -1 entonces “Optimista” cuando CCRSkew >= -1 y < 1,6 entonces “Equilibrado”, cuando CCRSkew >= 1,6 THEN “Pesimista” |
CCRMax | Enum | "A" | Máxima observación (es decir, máxima calidad crediticia) utilizada en la Consensus Rating |
CCRMaxNotch | Int8 | 11 | Máximo CCR muesca |
CCRMin | Enum | "A-" | Observación mínima (es decir, la calidad crediticia más baja) utilizada en el Consensus Rating |
CCRMinNotch | Int8 | 12 | Mínimo CCR muesca |
CCRContributorCount | Categórica | "5" | Número de contribuciones para una entidad jurídica determinada. la profundidad “MIN” indica que hay menos de 5 contribuciones |
CCRSource | Categórica | "Consensus" | Indicación de los datos subyacentes utilizados dentro del Credit Benchmark cálculos, consenso o implícitos |
Indicadores de cambio de calificación
Indicadores de cambio de calificación
| Nombre del campo | Esquema | Ejemplo | Definición |
|---|---|---|---|
CCROpinionChangeIndicator | Categórica | "Stable" | Indicador de opinión basado en la evolución intermensual de las observaciones subyacentes: Mejorando (subidas netas), Empeorando (bajadas netas) o Estable (sin cambios importantes) |
CCROpinionChangeIndicatorNumeric | Int8 | -1 | Indicador numérico de cambio de opinión |
CCRRatingChange1M | Int8 | 0 | Cambio en CCR muesca durante el mes anterior; los valores positivos indican subidas, los negativos bajadas, 0 indica que no ha habido cambios |
CCRRatingChange3M | Int8 | -1 | Cambio en CCR muesca durante los 3 meses anteriores (misma convención que CCRRatingChange1M) |
CCRRatingChange6M | Int8 | -1 | Cambio en CCR muesca durante los 6 meses anteriores (misma convención que CCRRatingChange1M) |
CCRRatingChange9M | Int8 | -2 | Cambio en CCR muesca durante los 9 meses anteriores (misma convención que CCRRatingChange1M) |
CCRRatingChange12M | Int8 | -2 | Cambio en CCR muesca durante los 12 meses anteriores (misma convención que CCRRatingChange1M) |

