Si desea conocer exactamente qué campos están disponibles para su cuenta a través de la API, llame a
GET /analytics/v2/metadata/columns —le devolverá directamente los campos a los que tiene acceso, los tipos de datos y los indicadores de autorización.Especificaciones de datos
A continuación se clasifican por tipo los campos disponibles en la función de la API de datos, para facilitar su consulta.- Campos estándar
- Campos de derechos
Identificación de la entidad
Identificación de la entidad
| Nombre del campo | Esquema | Ejemplo | Definición |
|---|---|---|---|
CB_ID | Cadena | "CB0000000121" | Identificador único de Credit Benchmark para la entidad de riesgo |
CB_Legal_Name | Cadena | "JPMorgan Chase & Co." | Denominación legal de la entidad de riesgo tal y como figura en los sistemas de Credit Benchmark |
CB_LEI | Cadena | "5493000X0X4X4X4X4X4X" | El identificador de entidad jurídica es un identificador único asignado a entidades de todo el mundo. |
CB_PrimaryEquity_ISIN | Cadena | "US46625H1005" | Número Internacional de Identificación de Valores (ISIN), un identificador único para los valores |
CB_PrimaryEquity_Ticker | Cadena | "JPM" | Símbolo bursátil de las entidades que cotizan en bolsa |
CB_Ultimate_Parent_CBId | Cadena | "CB0000000121" | Identificador único de Credit Benchmark para la entidad matriz última |
CB_Ultimate_Parent_Legal_Name | Cadena | "JPMORGAN CHASE & CO" | Denominación legal de la entidad matriz última |
CB_Ultimate_Parent_Country | Categórico | "United States" | País de riesgo de la entidad matriz última |
Clasificación sectorial
Clasificación sectorial
| Nombre del campo | Esquema | Ejemplo | Definición |
|---|---|---|---|
CB_Entity_Type | Categórico | "Corporates" | Tipo de entidad de riesgo según la definición de Credit Benchmark |
CB_Entity_Sub_Type | Categórico | "Corporates" | Subtipo de la entidad de riesgo según la definición de Credit Benchmark |
CB_Industry | Categórico | "Financials" | El sector de la entidad de riesgo según la definición de Credit Benchmark |
CB_Super_Sector | Categórico | "Financials" | El «SuperSector» de la entidad de riesgo tal y como lo define el Credit Benchmark |
CB_Sector | Categórico | "Banks" | El sector de la entidad de riesgo tal y como lo define Credit Benchmark |
CB_Sub_Sector | Categórico | "Diversified Banks" | El subsector de la entidad de riesgo tal y como lo define el Credit Benchmark |
Clasificación geográfica
Clasificación geográfica
| Nombre del campo | Esquema | Ejemplo | Definición |
|---|---|---|---|
CB_Country | Categórico | "United States" | País de riesgo de la entidad de riesgo, según la definición de Credit Benchmark. |
CB_Country_ISO | Categórico | "US" | Código ISO del país de riesgo de la entidad, según la definición de Credit Benchmark. |
CB_Country_of_Domicile | Categórico | "United States" | País de domicilio |
CB_Subdivision | Categórico | "New York" | Subdivisión del país de riesgo (p. ej., estado de EE. UU., provincia canadiense) |
CB_Subdivision_Name | Categórico | "New York" | Nombre de visualización de la subdivisión para el país de riesgo |
CB_Subdivision_ISO | Categórico | "US-NY" | Código ISO 3166-2 correspondiente a la subdivisión del país de riesgo |
CB_Subdivision_Region | Categórico | "Northeast" | Clasificación regional de la subdivisión (p. ej., región del censo de EE. UU.) |
CB_Region | Categórico | "North America" | Región de la entidad de riesgo según Credit Benchmark |
CB_Region_Group | Categórico | "Developed Markets" | Agrupación regional de alto nivel utilizada en la clasificación geográfica de Credit Benchmark |
Características de la entidad
Características de la entidad
| Nombre del campo | Esquema | Ejemplo | Definición |
|---|---|---|---|
CB_Entity_Structure | Categórico | "Parent" | Clasificación de la estructura de la entidad |
CB_CRA_Rated | Categórico | "Rated" | Si la entidad cuenta con una calificación de una agencia de calificación crediticia (CRA) externa |
CB_Public_Company | Booleano | true | Si la entidad de riesgo es una sociedad cotizada (1) o una sociedad no cotizada (0) |
Campos principales de CCR
Campos principales de CCR
| Nombre del campo | Esquema | Ejemplo | Definición |
|---|---|---|---|
CB_Effective_Date_ID | UInt32 | 20241201 | Identificador de fecha de vigencia |
CB_Effective_Date | Fecha | 2024-12-01 | Fecha de entrada en vigor del registro |
CB_CCR_100_PDMid | Float64 | 0.008 | La calificación de consenso de Credit Benchmark expresada en una escala de 100 puntos, asignada a su PD de punto medio equivalente |
CB_CCR_100_PDMid_Log | Float64 | -4.83 | Logaritmo del punto medio de la PD en la escala de 100 puntos |
CB_CCR_21_PDMid | Float64 | 0.012 | La calificación de consenso de Credit Benchmark expresada en una escala de 21 puntos, asignada a su PD de punto medio equivalente |
CB_CCR_100_Notch | Int8 | 8 | La calificación de consenso de Credit Benchmark en una escala de 100 puntos |
CB_CCR_21_Notch | Int8 | 8 | El valor de nivel correspondiente a la calificación crediticia de consenso |
CB_CCR | Enumeración | "AA-" | La calificación de consenso de Credit Benchmark en una escala de 21 puntos |
CB_IG_HY | Categórico | "investment_grade" | Las entidades con una CB_CCR de bbb- o superior se consideran de grado de inversión, mientras que las entidades con una calificación de bb+ o inferior se consideran de alto rendimiento |
| Nombre del campo | Esquema | Ejemplo | Definición |
|---|---|---|---|
CB_CCR_RSD | Float32 | 0.15 | La desviación estándar relativa mide la dispersión de las contribuciones utilizadas para calcular la calificación crediticia de consenso, redondeada a un decimal. |
CB_CCR_Standard_Deviation | Float32 | 0.15 | Desviación estándar de las contribuciones utilizadas para calcular la calificación crediticia de consenso |
CB_CCR_Skew | Float32 | 0.05 | La asimetría mide el grado de sesgo de la distribución de las estimaciones de la PD utilizadas para determinar la calificación de consenso. No se facilitarán los valores comprendidos entre -0.5 y 0.5 |
CB_CCR_Agreement_Indicator | Categórico | "high" | Basado en valores no redondeados CB_CCR_RSD; cuando CB_CCR_RSD 0.6, entonces «Alto»; cuando CB_CCR_RSD >= 0.6 Y < 1.1, entonces «Medio»; cuando CB_CCR_RSD >= 1.1, entonces «Bajo» |
CB_CCR_Outlier_Indicator | Categórico | "balanced" | Basado en valores no redondeados CB_CCR_Skew; cuando CB_CCR_Skew -1, entonces «Optimista»; cuando CB_CCR_Skew >= -1 y < 1.6, entonces «Equilibrado»; cuando CB_CCR_Skew >= 1.6, entonces «Pesimista» |
CB_CCR_Max | Enumeración | "A" | Observación máxima (es decir, la calidad crediticia más alta) utilizada en la calificación de consenso |
CB_CCR_Max_Notch | Int8 | 11 | Nivel máximo de CCR |
CB_CCR_Min | Enumeración | "A-" | Observación mínima (es decir, la calidad crediticia más baja) utilizada en la calificación de consenso |
CB_CCR_Min_Notch | Int8 | 12 | Nivel mínimo de CCR |
CB_CCR_Contributor_Count | Categórico | "5" | Número de aportaciones de una entidad jurídica concreta. La profundidad «MIN» indica que hay menos de 5 aportaciones |
CB_CCR_Source | Categórico | "Consensus" | Indicación de los datos subyacentes utilizados en los cálculos de Credit Benchmark: «Consenso» o «Implícito» |
Indicadores de cambio de calificación
Indicadores de cambio de calificación
| Nombre del campo | Esquema | Ejemplo | Definición |
|---|---|---|---|
CB_CCR_Opinion_Change_Indicator | Categórico | "Stable" | Indicador de opinión basado en la evolución intermensual de las observaciones subyacentes: «Mejorando» (reclasificaciones al alza netas), «Deteriorándose» (reclasificaciones a la baja netas) o «Estable» (sin cambios significativos) |
CB_CCR_Opinion_Change_Indicator_Numeric | Int8 | -1 | Indicador numérico de cambio de opinión |
CB_CCR_Rating_Change_1M | Int8 | 0 | Variación del nivel de CCR con respecto al mes anterior; los valores positivos indican mejoras, los negativos indican rebajas y 0 indica que no ha habido cambios |
CB_CCR_Rating_Change_3M | Int8 | -1 | Variación del nivel de CCR en los últimos tres meses (misma convención que CB_CCR_Rating_Change_1M) |
CB_CCR_Rating_Change_6M | Int8 | -1 | Variación del nivel de CCR en los últimos 6 meses (misma convención que CB_CCR_Rating_Change_1M) |
CB_CCR_Rating_Change_9M | Int8 | -2 | Variación del nivel de CCR en los últimos 9 meses (misma convención que CB_CCR_Rating_Change_1M) |
CB_CCR_Rating_Change_12M | Int8 | -2 | Variación del nivel de CCR en los últimos 12 meses (misma convención que CB_CCR_Rating_Change_1M) |
Datos del cliente (requiere condición de cliente colaborador)
Datos del cliente (requiere condición de cliente colaborador)
| Nombre del campo | Esquema | Ejemplo | Definición |
|---|---|---|---|
Client_Legal_Name | Cadena | "Client Bank Corp" | Nombre de la entidad del cliente |
Client_Primary_Identification_Code | Cadena | "CLIENT123" | Identificador principal de la entidad asignado por el cliente |
Client_Industry | Categórico | "Financials" | Clasificación del sector del cliente |
Client_Entity_Type | Categórico | "financial_institution" | Tipo de entidad del cliente |
Client_PD_Estimate | Float64 | 0.025 | Probabilidad de impago del cliente a lo largo del ciclo |
Client_PD_Estimate_Log | Float64 | -3.69 | Logaritmo de la PD TTC del cliente |
Client_Rating_CB_Scale | Enumeración | "A-" | Calificación del cliente en la escala de CB |
Client_Rating_CB_Scale_Notch | Int8 | 12 | Nivel de calificación del cliente en la escala de bonos corporativos |
CB_Rating_Ex_Client_CB_Scale | Categórico | "A" | Calificación del excliente en la escala de CB |
CB_CCR_Client_Master_Scale | Cadena | "Internal Grade 6" | Calificación crediticia de consenso asignada a la escala maestra del cliente |
Client_Rating_Client_Scale | Categórico | "Internal Grade 6" | Calificación del cliente en la escala del cliente |
CB_Rating_Ex_Client_Client_Scale | Categórico | "Internal Grade 5" | Calificación del excliente en la escala del cliente |
Client_Rating_Client_Scale_Notch | Int8 | 12 | Nivel de calificación del cliente en la escala del cliente |
CB_Rating_Ex_Client_Client_Scale_Notch | Int8 | 11 | Nivel de calificación del excliente en la escala del cliente |
Client_Rating_Client_Scale_Normalised_Notch | Int8 | 12 | Nivel de calificación del cliente normalizado a la escala maestra |
Client_Scale_Normalised_Rating | Enumeración | "A-" | Calificación del cliente normalizada a la escala de CB |
Client_Rating_Client_Scale_Name | Categórico | "Internal Grade 6" | Etiqueta de calificación del cliente en la escala del cliente |
Client_Log_TTC_PD_Change | Float64 | 0.05 | Registro del cliente: variación de la PD del TTC |
ClientLogTTCPDChangePublishAdjusted | Float64 | 0.03 | Registro del cliente: publicación del cambio en la PD de TTC |
Client_Opinion_Change_Indicator_Numeric | Int8 | 1 | Indicador numérico de cambio de opinión del cliente |
CB_Opinion_Change_Indicator_Numeric_Ex_Client | Int8 | 0 | Indicador numérico de cambio de opinión del excliente |
CB_CCR_Notch_Diff_CB_Scale | Int8 | 0 | Diferencia de nivel de CCR en la escala de bonos convertibles |
CB_CCR_Notch_Diff_Client_Scale | Int8 | 1 | Diferencia de nivel de CCR en la escala del cliente |
CB_PD_Average_Ex_Client | Float64 | 0.028 | Media de la PD de clientes antiguos |
CB_PD_Average_Ex_Client_Log | Float64 | -3.58 | Logaritmo de la media de la PD de exclientes |
Calificaciones externas (se requiere licencia de S&P/Fitch)
Calificaciones externas (se requiere licencia de S&P/Fitch)
| Nombre del campo | Esquema | Ejemplo | Definición |
|---|---|---|---|
SP_ForeignCurrencyLongTerm | Enumeración | "A-" | S&P calificación a largo plazo |
SP_ForeignCurrencyLongTerm_Notch | Int8 | 12 | S&P nivel de calificación a largo plazo |
Fitch_LongTermIssuerDefaultRating | Enumeración | "A-(EXP)" | Calificación de impago a largo plazo del emisor de Fitch |

