Especificaciones de datos
Los campos disponibles dentro de la función de la API de datos se clasifican a continuación por tipo para facilitar su consulta.- Campos estándar
- Campos de derechos
Identificación de la entidad
Identificación de la entidad
| Nombre del campo | Esquema | Ejemplo | Definición |
|---|---|---|---|
CBId | Cadena | "CB0000000121" | Identificador único de Credit Benchmark para la entidad de riesgo |
CBEntityName | Cadena | "JPMorgan Chase & Co." | Denominación legal de la entidad de riesgo tal y como figura en los sistemas de Credit Benchmark. |
LEI | Cadena | "5493000X0X4X4X4X4X4X" | El identificador de entidad jurídica (LEI) es un código único asignado a entidades globales. |
ISIN | Cadena | "US46625H1005" | Número Internacional de Identificación de Valores (ISIN), identificador único de valores. |
CUSIP | Cadena | "46625H100" | Identificador del Comité de Procedimientos Uniformes de Identificación de Valores |
Ticker | Cadena | "JPM" | Símbolo bursátil de las entidades que cotizan en bolsa |
UltimateParentCBId | Cadena | "CB0000000121" | Identificador único de Credit Benchmark para la última entidad matriz |
UltimateParentCBEntityName | Cadena | "JPMORGAN CHASE & CO" | Denominación legal de la entidad matriz última |
UltimateParentCBCountryOfRisk | Categórico | "United States" | País de riesgo de la entidad matriz última |
Clasificación sectorial
Clasificación sectorial
| Nombre del campo | Esquema | Ejemplo | Definición |
|---|---|---|---|
CBEntityType | Categórico | "Corporates" | Tipo de entidad de riesgo según la definición de Credit Benchmark |
CBEntitySubType | Categórico | "Corporates" | Subtipo de la entidad de riesgo según la definición de Credit Benchmark |
CBIndustry | Categórico | "Financials" | El sector de la entidad de riesgo según la definición de Credit Benchmark |
CBSuperSector | Categórico | "Financials" | El supersector de la entidad de riesgo según la definición de Credit Benchmark. |
CBSector | Categórico | "Banks" | El sector de la entidad de riesgo según la definición de Credit Benchmark. |
CBSubSector | Categórico | "Diversified Banks" | Subsector de la entidad de riesgo según la definición de Credit Benchmark |
Clasificación geográfica
Clasificación geográfica
| Nombre del campo | Esquema | Ejemplo | Definición |
|---|---|---|---|
CBCountryOfRisk | Categórico | "United States" | País de riesgo de la entidad de riesgo, según la definición de Credit Benchmark. |
CBCountryOfRiskISO | Categórico | "US" | Código ISO del país de riesgo de la entidad, según la definición de Credit Benchmark. |
CBCountryOfDomicile | Categórico | "United States" | País de domicilio |
CBSubdivisionCountry | Categórico | "United States" | País utilizado para la clasificación de subdivisiones |
CBSubdivision | Categórico | "New York" | Subdivisión del país de riesgo (p. ej., estado de EE. UU., provincia de Canadá) |
CBSubdivisionISO | Categórico | "US-NY" | Código ISO 3166-2 de la subdivisión del país de riesgo |
CBSubdivisionRegion | Categórico | "Northeast" | Clasificación regional de la subdivisión (p. ej., región del censo de EE. UU.) |
CBRegion | Categórico | "North America" | Región de la entidad de riesgo según Credit Benchmark |
CBRegionGroup | Categórico | "Developed Markets" | Agrupación regional de alto nivel utilizada en la clasificación geográfica de Credit Benchmark |
Características de la entidad
Características de la entidad
| Nombre del campo | Esquema | Ejemplo | Definición |
|---|---|---|---|
CBEntitySize | Categórico | "large" | Clasificación del tamaño de la entidad |
Ownership | Categórico | "Private" | Clasificación de propiedad |
CRARated | Categórico | "Rated" | Si la entidad cuenta con una calificación de una agencia de calificación crediticia externa |
IsPublicCompany | Booleano | true | Si la entidad de riesgo es una sociedad cotizada (1) o una sociedad privada (0) |
Campos básicos de CCR
Campos básicos de CCR
| Nombre del campo | Esquema | Ejemplo | Definición |
|---|---|---|---|
EffectiveDateId | UInt32 | 20241201 | Identificador de fecha de vigencia |
EffectiveDate | Fecha | 2024-12-01 | Fecha de vigencia del registro de datos |
CCR100PDMid | Float64 | 0.008 | La calificación de consenso de Credit Benchmark expresada en una escala de 100 puntos y asignada a su PD de punto medio equivalente |
CCR100PDMidLog | Float64 | -4.83 | Logaritmo del punto medio de la PD en una escala de 100 puntos |
CCR21PDMid | Float64 | 0.012 | La calificación de consenso de Credit Benchmark como una escala de 21 puntos asignada a su PD de punto medio equivalente |
CCR100Notch | Int8 | 8 | Calificación de consenso de Credit Benchmark en una escala de 100 puntos |
CCR21Notch | Int8 | 8 | El valor de nivel correspondiente a la Consensus Credit Rating |
CCR | Enumeración | "AA-" | Calificación de consenso de Credit Benchmark en una escala de 21 puntos |
TTCPDAverage | Float64 | 0.008 | Promedio de la probabilidad de impago de Credit Benchmark |
IGHY | Categórico | "investment_grade" | Las entidades con un CCR de bbb- o superior se consideran de grado de inversión, mientras que las entidades con una calificación de bb+ o inferior se consideran de alto rendimiento. |
| Nombre del campo | Esquema | Ejemplo | Definición |
|---|---|---|---|
CCRRSD | Float32 | 0.15 | La desviación estándar relativa mide la dispersión de las contribuciones utilizadas para calcular la Consensus Credit Rating, redondeada a un decimal. |
CCRSkew | Float32 | 0.05 | La asimetría mide la desviación de la distribución de las estimaciones de PD utilizadas para determinar la calificación de consenso. No se proporcionarán valores comprendidos entre -0.5 y 0.5 |
CCRAgreementIndicator | Categórico | "high" | Basado en CCRRSD sin redondear: cuando CCRRSD < 0.6 entonces «Alto»; cuando CCRRSD >= 0.6 y < 1.1 entonces «Medio»; cuando CCRRSD >= 1.1 entonces «Bajo». |
CCROutlierIndicator | Categórico | "balanced" | Basado en CCRSkew sin redondear CCRSkew < -1 entonces «Optimista»; cuando CCRSkew >= -1 y < 1.6 entonces «Equilibrado»; cuando CCRSkew >= 1.6 entonces «Pesimista» |
CCRMax | Enumeración | "A" | Observación máxima (es decir, la calidad crediticia más alta) utilizada en la calificación de consenso |
CCRMaxNotch | Int8 | 11 | Nivel máximo de CCR |
CCRMin | Enumeración | "A-" | Observación mínima (es decir, la calidad crediticia más baja) utilizada en la calificación de consenso |
CCRMinNotch | Int8 | 12 | Nivel mínimo de CCR |
CCRContributorCount | Categórico | "5" | Número de aportaciones de una entidad jurídica concreta. Una profundidad «MÍN» indica que hay menos de 5 aportaciones. |
CCRSource | Categórico | "Consensus" | Indicación de los datos subyacentes utilizados en los cálculos de Credit Benchmark: Consenso o Implied |
Indicadores de cambio de calificación
Indicadores de cambio de calificación
| Nombre del campo | Esquema | Ejemplo | Definición |
|---|---|---|---|
CCROpinionChangeIndicator | Categórico | "Stable" | Indicador de opinión basado en la evolución intermensual de las observaciones subyacentes: Mejorando (revisiones al alza netas), Deteriorándose (revisiones a la baja netas) o Estable (sin cambios significativos). |
CCROpinionChangeIndicatorNumeric | Int8 | -1 | Indicador numérico de cambio de opinión |
CCRRatingChange1M | Int8 | 0 | Variación de la categoría de CCR con respecto al mes anterior; los valores positivos indican mejoras, los valores negativos indican rebajas y 0 indica que no ha habido cambios |
CCRRatingChange3M | Int8 | -1 | Variación del nivel de CCR en los últimos 3 meses (misma convención que CCRRatingChange1M) |
CCRRatingChange6M | Int8 | -1 | Variación del nivel de CCR en los últimos 6 meses (misma convención que CCRRatingChange1M) |
CCRRatingChange9M | Int8 | -2 | Variación del nivel de CCR en los últimos 9 meses (misma convención que CCRRatingChange1M) |
CCRRatingChange12M | Int8 | -2 | Variación del nivel de CCR en los últimos 12 meses (misma convención que CCRRatingChange1M) |

