Dette er Credit Benchmark’s eget klassifiseringsskjema. Du er ikke pålagt å bruke det – CB-data fungerer like godt sammen med ditt eget interne skjema, NAICS, GICS eller andre bransjeklassifiseringer du allerede bruker.
Skema-hierarki
- Bransjeklassifisering
- Geografisk klassifisering
Credit Benchmark bruker et 6-nivåers bransjeklassifiseringssystem som går fra brede enhetstyper til spesifikke bransjesektorer:
| Nivå | Feltnavn | Beskrivelse | Eksempel |
|---|---|---|---|
| Nivå 1 | CBEntityType | Bredeste enhetsklassifisering | «Bedrifter» |
| Nivå 2 | CBEntitySubType | Underklassifisering av enheter | «Bedrifter» |
| Nivå 3 | CBSuperSector | Bransjesupersektor | «Olje og gass» |
| Nivå 4 | CBIndustry | Bransjeklassifisering | «Olje og gass» |
| Nivå 5 | CBSector | Bransjesektor | «Olje- og gassprodusenter» |
| Nivå 6 | CBSubSector | Mest detaljert bransjeklassifisering | «Integrert olje og gass» |

