Dette er Credit Benchmark’s eget klassifiseringsskjema. Du trenger ikke å bruke det - CB-data fungerer like godt sammen med ditt eget interne skjema, NAICS, GICS eller en annen bransjeinndeling du allerede bruker.
Skjemahierarki
- Bransjeklassifisering
- Geografisk klassifisering
Credit Benchmark bruker et 6-nivås bransjeklassifiseringssystem som går fra brede enhetstyper til spesifikke underbransjer:
| Nivå | Feltnavn | Beskrivelse | Eksempel |
|---|---|---|---|
| Nivå 1 | CBEntityType | Bredeste enhetsklassifisering | ”Corporates” |
| Nivå 2 | CBEntitySubType | Underklassifisering av enhet | ”Corporates” |
| Nivå 3 | CBSuperSector | Superindustriell sektor | ”Olje og gass” |
| Nivå 4 | CBIndustry | Bransjeklassifisering | ”Olje og gass” |
| Nivå 5 | CBSector | Bransjesektor | ”Olje- og gassprodusenter” |
| Nivå 6 | CBSubSector | Mest detaljerte bransjeinndeling | ”Integrert olje og gass” |

