Dataspesifikasjoner
Tilgjengelige felt i data-API-funksjonen er kategorisert nedenfor etter type for rask referanse.- Standardfelt
- Rettighetsfelt
Identifikasjon av enhet
Identifikasjon av enhet
| Feltnavn | Skjema | Eksempel | Definisjon |
|---|---|---|---|
CBId | String | "CB0000000121" | Credit Benchmark’s unike identifikator for risikoenheten |
CBEntityName | String | "JPMorgan Chase & Co." | Risikoenhetens juridiske navn slik det er registrert i Credit Benchmark’s systemer |
LEI | String | "5493000X0X4X4X4X4X4X" | Identifikatoren for den juridiske enheten er en unik ID som tildeles globale enheter |
ISIN | String | "US46625H1005" | International Securities Identification Number, en unik identifikator for verdipapirer |
CUSIP | String | "46625H100" | Komitéen for enhetlige verdipapiridentifikasjonsprosedyrer (CISIP) -identifikator |
Ticker | String | "JPM" | Aksjesymbol for børsnoterte enheter |
UltimateParentCBId | String | "CB0000000121" | Credit Benchmark’s unike identifikator for den øverste morselskapet |
UltimateParentCBEntityName | String | "JPMORGAN CHASE & CO" | Juridisk navn på den øverste morselskapet |
UltimateParentCBCountryOfRisk | Kategorisk | "United States" | Land der det overordnede morselskapet er utsatt for risiko |
Bransjeklassifisering
Bransjeklassifisering
| Feltnavn | Skjema | Eksempel | Definisjon |
|---|---|---|---|
CBEntityType | Kategorisk | "Corporates" | Typen av risikoenheten som definert av Credit Benchmark |
CBEntitySubType | Kategorisk | "Corporates" | Undertypen av risikoenheten som definert av Credit Benchmark |
CBIndustry | Kategorisk | "Financials" | Bransjen til risikoenheten som definert av Credit Benchmark |
CBSuperSector | Kategorisk | "Financials" | Risikoenhetens SuperSector som definert av Credit Benchmark |
CBSector | Kategorisk | "Banks" | Sektoren til risikoenheten som definert av Credit Benchmark |
CBSubSector | Kategorisk | "Diversified Banks" | Delssektoren til risikoenheten som definert av Credit Benchmark |
Geografisk klassifisering
Geografisk klassifisering
| Feltnavn | Skjema | Eksempel | Definisjon |
|---|---|---|---|
CBCountryOfRisk | Kategorisk | "United States" | Risikoenhetens risikoland som definert av Credit Benchmark |
CBCountryOfRiskISO | Kategorisk | "US" | ISO-koden for risikolandet til risikoenheten som definert av Credit Benchmark |
CBCountryOfDomicile | Kategorisk | "United States" | Land der selskapet har sitt hjemsted |
CBSubdivisionCountry | Kategorisk | "United States" | Land brukt for underinndelingsklassifisering |
CBSubdivision | Kategorisk | "New York" | Underinndeling av risikolandet (f.eks. amerikansk delstat, kanadisk provins) |
CBSubdivisionISO | Kategorisk | "US-NY" | ISO 3166-2-kode for underinndelingen av risikolandet |
CBSubdivisionRegion | Kategorisk | "Northeast" | Regional klassifisering av underavdelingen (f.eks. US Census Region) |
CBRegion | Kategorisk | "North America" | Risikoenhetens region som definert av Credit Benchmark |
CBRegionGroup | Kategorisk | "Developed Markets" | Overordnet regional gruppering brukt i Credit Benchmark’s geografiske klassifisering |
Enhetskarakteristika
Enhetskarakteristika
| Feltnavn | Skjema | Eksempel | Definisjon |
|---|---|---|---|
CBEntitySize | Kategorisk | "large" | Klassifisering av enhetsstørrelse |
Ownership | Kategorisk | "Private" | Eierskapsklassifisering |
CRARated | Kategorisk | "Rated" | Om enheten har en ekstern rating fra et kredittvurderingsbyrå |
IsPublicCompany | Boolean | true | Om risikoenheten er et børsnotert selskap (1) eller et privat selskap (0) |
Kjerne-CCR-felt
Kjerne-CCR-felt
| Feltnavn | Skjema | Eksempel | Definisjon |
|---|---|---|---|
EffectiveDateId | UInt32 | 20241201 | Identifikator for ikrafttredelsesdato |
EffectiveDate | Dato | 2024-12-01 | Datoen dataposten trer i kraft |
CCR100PDMid | Float64 | 0.008 | Credit Benchmark Consensus Rating som en 100-punkts skala tilordnet til tilsvarende midtpunkt-PD |
CCR100PDMidLog | Float64 | -4.83 | Logaritme av midtpunktet på 100-punktsskalaen för PD |
CCR21PDMid | Float64 | 0.012 | Credit Benchmark Consensus Rating som en 21-punkts skala tilordnet tilhørende midtpunkt-PD |
CCR100Notch | Int8 | 8 | Credit Benchmark Consensus Rating på en 100-punkts skala |
CCR21Notch | Int8 | 8 | Notch-verdien som tilsvarer Consensus Credit Rating |
CCR | Enum | "AA-" | Credit Benchmark Consensus Rating som en 21-punkts skala |
TTCPDAverage | Float64 | 0.008 | Credit Benchmark Sannsynlighet for mislighold Gjennomsnitt |
IGHY | Kategorisk | "investment_grade" | Enheter med en CCR på bbb- eller høyere anses som Investment Grade, mens enheter med en rating på bb+ eller lavere anses som High Yield |
| Feltnavn | Skjema | Eksempel | Definisjon |
|---|---|---|---|
CCRRSD | Float32 | 0.15 | Relativ standardavvik er et mål på spredningen av bidragene som brukes til å utgjøre Consensus Credit Rating, avrundet til 1 desimal |
CCRSkew | Float32 | 0.05 | Skjevheten er et mål på asymmetrien i fordelingen av PD-estimater som brukes til å utgjøre konsensusvurderingen. Verdier mellom -0.5 og 0.5 vil ikke bli oppgitt |
CCRAgreementIndicator | Kategorisk | "high" | Basert på uavrundet CCRRSD, når CCRRSD < 0.6, da «High», når CCRRSD >= 0.6 OG < 1.1, da «Medium», når CCRRSD >= 1.1, da «Low» |
CCROutlierIndicator | Kategorisk | "balanced" | Basert på uavrundet CCRSkew CCRSkew < -1, da «Optimistisk»; når CCRSkew >= -1 og < 1.6, da «Balansert»; når CCRSkew >= 1.6, da «Pessimistisk» |
CCRMax | Enum | "A" | Maksimal observasjon (dvs. høyest kredittkvalitet) brukt i Consensus Credit Rating |
CCRMaxNotch | Int8 | 11 | Maksimal CCR-trinn |
CCRMin | Enum | "A-" | Minimumsobservasjon (dvs. laveste kredittkvalitet) brukt i Consensus Credit Rating |
CCRMinNotch | Int8 | 12 | Minimum CCR-trinn |
CCRContributorCount | Kategorisk | "5" | Antall bidrag for en bestemt juridisk enhet. «MIN»-dybde indikerer at det er færre enn 5 bidrag |
CCRSource | Kategorisk | "Consensus" | Angivelse av de underliggende dataene som brukes i Credit Benchmark-beregningene, konsensus eller Implied |
Indikatorer for ratingendring
Indikatorer for ratingendring
| Feltnavn | Skjema | Eksempel | Definisjon |
|---|---|---|---|
CCROpinionChangeIndicator | Kategorisk | "Stable" | Vurderingsindikator basert på månedlig endring i underliggende observasjoner: Forbedring (netto oppgraderinger), Forverring (netto nedgraderinger) eller Stabil (ingen vesentlig endring) |
CCROpinionChangeIndicatorNumeric | Int8 | -1 | Numerisk indikator for endring i vurdering |
CCRRatingChange1M | Int8 | 0 | Endring i CCR-trinnet i løpet av den foregående måneden; positive verdier indikerer oppgraderinger, negative verdier indikerer nedgraderinger, 0 indikerer ingen endring |
CCRRatingChange3M | Int8 | -1 | Endring i CCR-trinn de siste 3 månedene (samme konvensjon som CCRRatingChange1M) |
CCRRatingChange6M | Int8 | -1 | Endring i CCR-trinn de siste 6 månedene (samme konvensjon som CCRRatingChange1M) |
CCRRatingChange9M | Int8 | -2 | Endring i CCR-trinn de siste 9 månedene (samme konvensjon som CCRRatingChange1M) |
CCRRatingChange12M | Int8 | -2 | Endring i CCR-trinn de siste 12 månedene (samme konvensjon som CCRRatingChange1M) |

