Dataspesifikasjoner
Tilgjengelige felt i dataene API funksjon er kategorisert nedenfor etter type for rask referanse.- Standard felt
- Rettighetsfelt
Enhetsidentifikasjon
Enhetsidentifikasjon
| Feltnavn | Skjema | Eksempel | Definisjon |
|---|---|---|---|
CBId | Streng | "CB0000000121" | Credit Benchmark’s unike identifikator for risikoenheten |
CBEntityName | Streng | "JPMorgan Chase & Co." | Juridisk navn på risikoenheten som registrert i Credit Benchmark’s systemer |
LEI | Streng | "5493000X0X4X4X4X4X4X" | Den juridiske enhetsidentifikatoren er en unik ID som gis til globale enheter |
ISIN | Streng | "US46625H1005" | International Securities Identification Number, en unik identifikator for verdipapirer |
CUSIP | Streng | "46625H100" | Komiteen for enhetlige prosedyrer for identifikasjon av verdipapirer |
Ticker | Streng | "JPM" | Aksjesymbol for børsnoterte enheter |
UltimateParentCBId | Streng | "CB0000000121" | Credit Benchmark’s unike identifikator for den øverste moderenheten |
UltimateParentCBEntityName | Streng | "JPMORGAN CHASE & CO" | Juridisk navn på den øverste moderenheten |
UltimateParentCBCountryOfRisk | Kategorisk | "United States" | Risikoland for den øverste moderenheten |
Bransjeklassifisering
Bransjeklassifisering
| Feltnavn | Skjema | Eksempel | Definisjon |
|---|---|---|---|
CBEntityType | Kategorisk | "Corporates" | Typen av risikoenhet som definert av Credit Benchmark |
CBEntitySubType | Kategorisk | "Corporates" | Undertypen av risikoenheten som definert av Credit Benchmark |
CBIndustry | Kategorisk | "Financials" | Risikoenhetens bransje som definert av Credit Benchmark |
CBSuperSector | Kategorisk | "Financials" | SuperSector for risikoenheten som definert av Credit Benchmark |
CBSector | Kategorisk | "Banks" | Risikoenhetens sektor som definert av Credit Benchmark |
CBSubSector | Kategorisk | "Diversified Banks" | Risikoenhetens undersektor som definert av Credit Benchmark |
Geografisk klassifisering
Geografisk klassifisering
| Feltnavn | Skjema | Eksempel | Definisjon |
|---|---|---|---|
CBCountryOfRisk | Kategorisk | "United States" | Risikoenhetens risikoland som definert av Credit Benchmark |
CBCountryOfRiskISO | Kategorisk | "US" | ISO-koden for risikoenhetens risikoland, som definert av Credit Benchmark |
CBCountryOfDomicile | Kategorisk | "United States" | Bostedsland |
CBSubdivisionCountry | Kategorisk | "United States" | Land brukt for inndelingsklassifisering |
CBSubdivision | Kategorisk | "New York" | Underinndeling av risikolandet (f.eks. amerikansk delstat, kanadisk provins) |
CBSubdivisionISO | Kategorisk | "US-NY" | ISO 3166-2-kode for underinndeling av risikoland |
CBSubdivisionRegion | Kategorisk | "Northeast" | Regional klassifisering av underavdelingen (f.eks. US Census Region) |
CBRegion | Kategorisk | "North America" | Risikoenhetens region som definert av Credit Benchmark |
CBRegionGroup | Kategorisk | "Developed Markets" | Regional gruppering på høyt nivå brukt i Credit Benchmark geografisk inndeling |
Enhetens egenskaper
Enhetens egenskaper
| Feltnavn | Skjema | Eksempel | Definisjon |
|---|---|---|---|
CBEntitySize | Kategorisk | "large" | Klassifisering av enhetens størrelse |
Ownership | Kategorisk | "Private" | Klassifisering av eierskap |
CRARated | Kategorisk | "Rated" | Om enheten har en ekstern CRA vurdering |
IsPublicCompany | Boolsk | true | Om risikoenheten er et offentlig selskap (1) eller et privat selskap (0) |
Kjerne CCR Felt
Kjerne CCR Felt
| Feltnavn | Skjema | Eksempel | Definisjon |
|---|---|---|---|
EffectiveDateId | UInt32 | 20241201 | Identifikator for ikrafttredelsesdato |
EffectiveDate | Dato | 2024-12-01 | Datoen dataposten gjelder for |
CCR100PDMid | Float64 | 0.008 | Den Credit Benchmark Konsensusvurdering som en 100-punkts skala kartlagt til sitt tilsvarende midtpunkt PD |
CCR100PDMidLog | Float64 | -4.83 | Log av 100-punkts skala PD midtpunkt |
CCR21PDMid | Float64 | 0.012 | Den Credit Benchmark Konsensusvurdering som en 21-punkts skala kartlagt til sitt tilsvarende midtpunkt PD |
CCR100Notch | Int8 | 8 | Den Credit Benchmark Konsensusvurdering på en 100-punkts skala |
CCR21Notch | Int8 | 8 | Notch-verdien som svarer til Consensus Credit Rating |
CCR | Enum | "AA-" | Den Credit Benchmark Konsensusvurdering på en 21-punkts skala |
TTCPDAverage | Float64 | 0.008 | Credit Benchmark Sannsynlighet for mislighold Gjennomsnitt |
IGHY | Kategorisk | "investment_grade" | Enheter med en CCR bbb- eller høyere regnes som Investment Grade, mens enheter med rating bb+ eller lavere regnes som High Yield |
| Feltnavn | Skjema | Eksempel | Definisjon |
|---|---|---|---|
CCRRSD | Float32 | 0.15 | Relativt standardavvik er et mål på spredningen i bidragene som brukes til å sette sammen Consensus Credit Rating, avrundet til 1 desimal |
CCRSkew | Float32 | 0.05 | Skjevheten er et mål på asymmetrien i fordelingen av PD estimater som brukes til å lage konsensusvurderingen. Verdier mellom -0,5 og 0,5 vil ikke bli oppgitt |
CCRAgreementIndicator | Kategorisk | "high" | Basert på uavrundet CCRRSD, når CCRRSD < 0,6 så “Høy”, når CCRRSD >= 0,6 AND < 1,1 then “Medium”, when CCRRSD >= 1,1 THEN “Lav” |
CCROutlierIndicator | Kategorisk | "balanced" | Basert på uavrundet CCRSkew CCRSkew < -1 then “Optimistisk” when CCRSkew >= -1 og < 1,6 så “Balansert”, når CCRSkew >= 1,6 THEN “Pessimistisk” |
CCRMax | Enum | "A" | Maksimal observasjon (dvs. høyeste kredittkvalitet) som brukes i Consensus Credit Rating |
CCRMaxNotch | Int8 | 11 | Maksimum CCR hakk |
CCRMin | Enum | "A-" | Minimumsobservasjon (dvs. laveste kredittkvalitet) som brukes i Consensus Credit Rating |
CCRMinNotch | Int8 | 12 | Minimum CCR hakk |
CCRContributorCount | Kategorisk | "5" | Antall bidrag for en bestemt juridisk enhet. “MIN” dybde indikerer at det er mindre enn 5 bidrag |
CCRSource | Kategorisk | "Consensus" | Angivelse av de underliggende dataene som brukes i Credit Benchmark beregninger, konsensus eller implisitt |
Indikatorer for endring i rating
Indikatorer for endring i rating
| Feltnavn | Skjema | Eksempel | Definisjon |
|---|---|---|---|
CCROpinionChangeIndicator | Kategorisk | "Stable" | Opinionsindikator basert på månedlige endringer i underliggende observasjoner: Forbedring (netto oppgraderinger), forverring (netto nedgraderinger) eller stabil (ingen vesentlig endring) |
CCROpinionChangeIndicatorNumeric | Int8 | -1 | Numerisk indikator for meningsendring |
CCRRatingChange1M | Int8 | 0 | Endring i CCR hakk i løpet av den siste måneden; positive verdier indikerer oppgraderinger, negative verdier indikerer nedgraderinger, 0 indikerer ingen endring |
CCRRatingChange3M | Int8 | -1 | Endring i CCR hakk i løpet av de siste 3 månedene (samme konvensjon som CCRRatingChange1M) |
CCRRatingChange6M | Int8 | -1 | Endring i CCR hakk i løpet av de siste 6 månedene (samme konvensjon som CCRRatingChange1M) |
CCRRatingChange9M | Int8 | -2 | Endring i CCR hakk i løpet av de foregående 9 månedene (samme konvensjon som CCRRatingChange1M) |
CCRRatingChange12M | Int8 | -2 | Endring i CCR hakk i løpet av de siste 12 månedene (samme konvensjon som CCRRatingChange1M) |

