Spécifications des données
Les champs disponibles dans la fonction de l’API de données sont classés ci-dessous par type pour une consultation rapide.- Champs standard
- Champs de droits
Identification de l’entité
Identification de l’entité
| Nom du champ | schéma | Exemple | Définition |
|---|---|---|---|
CBId | Chaîne | "CB0000000121" | Identifiant unique de l’entité de risque chez Credit Benchmark |
CBEntityName | Chaîne | "JPMorgan Chase & Co." | Dénomination légale de l’entité de risque telle qu’elle figure dans les systèmes de Credit Benchmark. |
LEI | Chaîne | "5493000X0X4X4X4X4X4X" | L’identifiant d’entité juridique (LEI) est un identifiant unique attribué aux entités mondiales. |
ISIN | Chaîne | "US46625H1005" | Numéro international d’identification des titres (ISIN), identifiant unique des titres |
CUSIP | Chaîne | "46625H100" | Identifiant du Comité sur les procédures uniformes d’identification des titres |
Ticker | Chaîne | "JPM" | Symbole boursier des entités cotées en bourse |
UltimateParentCBId | Chaîne | "CB0000000121" | Identifiant unique de Credit Benchmark pour l’entité mère ultime |
UltimateParentCBEntityName | Chaîne | "JPMORGAN CHASE & CO" | Dénomination légale de l’entité mère ultime |
UltimateParentCBCountryOfRisk | Catégoriel | "United States" | Pays de risque de l’entité mère ultime |
Classification sectorielle
Classification sectorielle
| Nom du champ | schéma | Exemple | Définition |
|---|---|---|---|
CBEntityType | Catégoriel | "Corporates" | Type d’entité de risque tel que défini par Credit Benchmark |
CBEntitySubType | Catégoriel | "Corporates" | Le sous-type de l’entité de risque tel que défini par Credit Benchmark |
CBIndustry | Catégoriel | "Financials" | Secteur d’activité de l’entité à risque tel que défini par Credit Benchmark |
CBSuperSector | Catégoriel | "Financials" | Le super-secteur de l’entité de risque tel que défini par Credit Benchmark |
CBSector | Catégoriel | "Banks" | Secteur de l’entité à risque tel que défini par Credit Benchmark |
CBSubSector | Catégoriel | "Diversified Banks" | Sous-secteur de l’entité de risque tel que défini par Credit Benchmark |
Classification géographique
Classification géographique
| Nom du champ | schéma | Exemple | Définition |
|---|---|---|---|
CBCountryOfRisk | Catégoriel | "United States" | Pays de risque de l’entité telle que défini par Credit Benchmark |
CBCountryOfRiskISO | Catégoriel | "US" | Code ISO du pays de risque de l’entité telle que défini par Credit Benchmark |
CBCountryOfDomicile | Catégoriel | "United States" | Pays de domicile |
CBSubdivisionCountry | Catégoriel | "United States" | Pays utilisé pour la classification de subdivision |
CBSubdivision | Catégoriel | "New York" | Subdivision du pays de risque (par exemple, État américain, province canadienne) |
CBSubdivisionISO | Catégoriel | "US-NY" | Code ISO 3166-2 de la subdivision du pays de risque |
CBSubdivisionRegion | Catégoriel | "Northeast" | Classification régionale de la subdivision (par exemple, région du recensement américain) |
CBRegion | Catégoriel | "North America" | Région de l’entité de risque telle que définie par Credit Benchmark |
CBRegionGroup | Catégoriel | "Developed Markets" | Regroupement régional de haut niveau utilisé dans la classification géographique de Credit Benchmark |
Caractéristiques de l’entité
Caractéristiques de l’entité
| Nom du champ | schéma | Exemple | Définition |
|---|---|---|---|
CBEntitySize | Catégoriel | "large" | Classification de la taille de l’entité |
Ownership | Catégoriel | "Private" | Classification de la détention |
CRARated | Catégoriel | "Rated" | Indique si l’entité dispose d’une notation attribuée par les agences de notation |
IsPublicCompany | Booléen | true | Indique si l’entité à risque est une société cotée (1) ou une société non cotée (0) |
Champs CCR de base
Champs CCR de base
| Nom du champ | schéma | Exemple | Définition |
|---|---|---|---|
EffectiveDateId | UInt32 | 20241201 | Identifiant de la date d’effet |
EffectiveDate | Date | 2024-12-01 | Date d’effet de l’enregistrement |
CCR100PDMid | Float64 | 0.008 | Notation consensuelle Credit Benchmark sur une échelle de 100 points, mise en correspondance avec sa PD médiane équivalente |
CCR100PDMidLog | Float64 | -4.83 | Logarithme du point médian de la PD sur une échelle de 100 points |
CCR21PDMid | Float64 | 0.012 | Notation consensuelle Credit Benchmark sur une échelle à 21 niveaux, associée à son PD de point médian équivalent |
CCR100Notch | Int8 | 8 | Notation consensuelle Credit Benchmark sur une échelle de 100 points |
CCR21Notch | Int8 | 8 | La valeur de l’échelon correspondant à la Consensus Credit Rating |
CCR | Énumération | "AA-" | Notation consensuelle Credit Benchmark sur une échelle de 21 points |
TTCPDAverage | Float64 | 0.008 | Probabilité de défaut moyenne selon Credit Benchmark |
IGHY | Catégoriel | "investment_grade" | Les entités dont le CCR est égal ou supérieur à bbb- sont considérées comme « Investment Grade », tandis que celles notées bb+ ou moins sont classées « High Yield ». |
| Nom du champ | schéma | Exemple | Définition |
|---|---|---|---|
CCRRSD | Float32 | 0.15 | L’écart-type relatif mesure la dispersion des contributions utilisées pour établir la Consensus Credit Rating, arrondie à une décimale. |
CCRSkew | Float32 | 0.05 | L’asymétrie mesure l’écart de la distribution des estimations de PD utilisées pour établir la notation de consensus. Les valeurs comprises entre -0.5 et 0.5 ne seront pas fournies. |
CCRAgreementIndicator | Catégoriel | "high" | Sur la base du CCRRSD non arrondi, lorsque CCRRSD < 0.6, alors « Élevé » ; lorsque CCRRSD >= 0.6 ET < 1.1, alors « Moyen » ; lorsque CCRRSD >= 1.1, alors « Faible » |
CCROutlierIndicator | Catégoriel | "balanced" | Sur la base de l’CCRSkew non arrondie CCRSkew < -1, alors « Optimiste » ; lorsque CCRSkew >= -1 et < 1.6, alors « Équilibré » ; lorsque CCRSkew >= 1.6, alors « Pessimiste » |
CCRMax | Énumération | "A" | Notation maximale (c’est-à-dire la meilleure qualité de crédit) utilisée dans la notation consensuelle |
CCRMaxNotch | Int8 | 11 | Écart maximal de CCR |
CCRMin | Énumération | "A-" | Niveau d’observation minimal (c’est-à-dire la qualité de crédit la plus faible) utilisé dans la notation consensuelle |
CCRMinNotch | Int8 | 12 | Écart de notation CCR minimal |
CCRContributorCount | Catégoriel | "5" | Nombre de contributions pour une entité juridique donnée. Une profondeur « MIN » indique qu’il y a moins de 5 contributions |
CCRSource | Catégoriel | "Consensus" | Indication des données sous-jacentes utilisées dans les calculs du Credit Benchmark, Consensus ou Implied |
Indicateurs de changement de notation
Indicateurs de changement de notation
| Nom du champ | schéma | Exemple | Définition |
|---|---|---|---|
CCROpinionChangeIndicator | Catégoriel | "Stable" | Indicateur d’opinion fondé sur l’évolution d’un mois sur l’autre des observations sous-jacentes : en amélioration (hausses nettes), en détérioration (baisses nettes) ou stable (aucun changement significatif) |
CCROpinionChangeIndicatorNumeric | Int8 | -1 | Indicateur numérique de révision de la notation |
CCRRatingChange1M | Int8 | 0 | Variation de la note CCR au cours du mois précédent ; les valeurs positives indiquent des reclassements à la hausse, les valeurs négatives indiquent des reclassements à la baisse, 0 indique qu’il n’y a pas eu de changement |
CCRRatingChange3M | Int8 | -1 | Évolution de la note CCR au cours des 3 derniers mois (même convention que CCRRatingChange1M) |
CCRRatingChange6M | Int8 | -1 | Évolution de la note CCR au cours des 6 derniers mois (même convention que CCRRatingChange1M) |
CCRRatingChange9M | Int8 | -2 | Variation de la note CCR au cours des 9 derniers mois (même convention que CCRRatingChange1M) |
CCRRatingChange12M | Int8 | -2 | Variation de la note CCR au cours des 12 derniers mois (même convention que CCRRatingChange1M) |

