Spécifications des données
Champs disponibles dans les données API sont classées ci-dessous par type pour une référence rapide.- Champs standard
- Champs d'habilitation
Identification de l'entité
Identification de l'entité
| Nom du champ | Schéma | Exemple | Définition |
|---|---|---|---|
CBId | Chaîne | "CB0000000121" | Credit Benchmarkidentifiant unique de l’entité de risque |
CBEntityName | Chaîne | "JPMorgan Chase & Co." | Nom légal de l’entité à risque tel qu’enregistré dans Credit Benchmarkles systèmes de |
LEI | Chaîne | "5493000X0X4X4X4X4X4X" | L’identifiant de l’entité légale est un identifiant unique fourni aux entités globales |
ISIN | Chaîne | "US46625H1005" | Numéro international d’identification des valeurs mobilières, un identifiant unique pour les valeurs mobilières |
CUSIP | Chaîne | "46625H100" | Identifiant du Comité sur les procédures uniformes d’identification des titres |
Ticker | Chaîne | "JPM" | Symbole boursier pour les entités cotées en bourse |
UltimateParentCBId | Chaîne | "CB0000000121" | Credit Benchmarkidentifiant unique de l’entité mère ultime |
UltimateParentCBEntityName | Chaîne | "JPMORGAN CHASE & CO" | Nom légal de l’entité mère ultime |
UltimateParentCBCountryOfRisk | Catégorique | "United States" | Pays de risque de l’entité mère ultime |
Classification de l'industrie
Classification de l'industrie
| Nom du champ | Schéma | Exemple | Définition |
|---|---|---|---|
CBEntityType | Catégorique | "Corporates" | Le type d’entité à risque tel qu’il est défini par l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (ESA) Credit Benchmark |
CBEntitySubType | Catégorique | "Corporates" | Le sous-type de l’entité à risque tel qu’il est défini par le Credit Benchmark |
CBIndustry | Catégorique | "Financials" | Le secteur d’activité de l’entité à risque tel qu’il est défini par la Credit Benchmark |
CBSuperSector | Catégorique | "Financials" | Le SuperSector de l’entité à risque tel que défini par le Credit Benchmark |
CBSector | Catégorique | "Banks" | Le secteur de l’entité à risque tel qu’il est défini par l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (ESA) Credit Benchmark |
CBSubSector | Catégorique | "Diversified Banks" | Le sous-secteur de l’entité à risque tel que défini par le Credit Benchmark |
Classification géographique
Classification géographique
| Nom du champ | Schéma | Exemple | Définition |
|---|---|---|---|
CBCountryOfRisk | Catégorique | "United States" | Le pays à risque de l’entité à risque, tel que défini par la Credit Benchmark |
CBCountryOfRiskISO | Catégorique | "US" | Le code ISO du pays à risque de l’entité à risque tel que défini par le Credit Benchmark |
CBCountryOfDomicile | Catégorique | "United States" | Pays de domicile |
CBSubdivisionCountry | Catégorique | "United States" | Pays utilisé pour la classification des subdivisions |
CBSubdivision | Catégorique | "New York" | Subdivision du pays à risque (par exemple, État américain, province canadienne) |
CBSubdivisionISO | Catégorique | "US-NY" | Code ISO 3166-2 pour la subdivision du pays à risque |
CBSubdivisionRegion | Catégorique | "Northeast" | Classification régionale de la subdivision (par exemple, région de recensement des États-Unis) |
CBRegion | Catégorique | "North America" | La région de l’entité à risque telle que définie par le Credit Benchmark |
CBRegionGroup | Catégorique | "Developed Markets" | Groupement régional de haut niveau utilisé dans Credit Benchmark classification géographique |
Caractéristiques de l'entité
Caractéristiques de l'entité
| Nom du champ | Schéma | Exemple | Définition |
|---|---|---|---|
CBEntitySize | Catégorique | "large" | Classification de la taille des entités |
Ownership | Catégorique | "Private" | Classification de la propriété |
CRARated | Catégorique | "Rated" | L’entité dispose-t-elle d’une CRA note |
IsPublicCompany | Booléen | true | L’entité à risque est-elle une entreprise publique (1) ou une entreprise privée (0) ? |
Champs du noyau CCR
Champs du noyau CCR
| Nom du champ | Schéma | Exemple | Définition |
|---|---|---|---|
EffectiveDateId | UInt32 | 20241201 | Identifiant de la date d’entrée en vigueur |
EffectiveDate | Date | 2024-12-01 | La date d’entrée en vigueur de l’enregistrement des données |
CCR100PDMid | Flottant64 | 0.008 | Les Credit Benchmark L’évaluation consensuelle est une échelle de 100 points, mise en correspondance avec son point médian équivalent PD |
CCR100PDMidLog | Flottant64 | -4.83 | Log de l’échelle de 100 points PD point médian |
CCR21PDMid | Flottant64 | 0.012 | Les Credit Benchmark Note de consensus sur une échelle de 21 points avec son point médian équivalent PD |
CCR100Notch | Int8 | 8 | Les Credit Benchmark Note consensuelle sur une échelle de 100 points |
CCR21Notch | Int8 | 8 | La valeur de l’encoche correspondant à la Consensus Credit Rating |
CCR | Enum | "AA-" | Les Credit Benchmark Note de consensus sur une échelle de 21 points |
TTCPDAverage | Flottant64 | 0.008 | Credit Benchmark Probabilité de défaut Moyenne |
IGHY | Catégorique | "investment_grade" | Entités dotées d’un CCR les entités notées bbb- ou plus sont considérées comme des investissements de qualité, tandis que les entités notées bb+ ou moins sont considérées comme des investissements à haut rendement |
| Nom du champ | Schéma | Exemple | Définition |
|---|---|---|---|
CCRRSD | Flottant32 | 0.15 | L’écart-type relatif est une mesure de la dispersion des contributions utilisées pour constituer l’échantillon Consensus Credit Ratingarrondi à la première décimale |
CCRSkew | Flottant32 | 0.05 | L’asymétrie est une mesure de l’asymétrie de la distribution de l’information PD utilisées pour établir la note de consensus. Les valeurs comprises entre -0,5 et 0,5 ne seront pas fournies |
CCRAgreementIndicator | Catégorique | "high" | Basé sur des données non arrondies CCRRSD, lorsque CCRRSD < 0,6 alors “Haute”, quand CCRRSD >= 0.6 AND < 1.1 then “Moyen”, when CCRRSD >= 1.1 ALORS “Faible” |
CCROutlierIndicator | Catégorique | "balanced" | Basé sur des données non arrondies CCRSkew CCRSkew < -1 then “Optimiste” when CCRSkew >= -1 et < 1.6 alors “Équilibré”, lorsque CCRSkew >= 1.6 ALORS “Pessimiste” |
CCRMax | Enum | "A" | Observation maximale (c’est-à-dire la qualité de crédit la plus élevée) utilisée dans le cadre du Consensus Rating |
CCRMaxNotch | Int8 | 11 | Maximum CCR encoche |
CCRMin | Enum | "A-" | Observation minimale (c’est-à-dire la qualité de crédit la plus basse) utilisée dans le cadre du Consensus Rating |
CCRMinNotch | Int8 | 12 | Minimum CCR encoche |
CCRContributorCount | Catégorique | "5" | Nombre de contributions pour une entité juridique donnée. la profondeur “MIN” indique qu’il y a moins de 5 contributions |
CCRSource | Catégorique | "Consensus" | Indication des données sous-jacentes utilisées dans le Credit Benchmark calculs, consensus ou implicites |
Indicateurs de changement de notation
Indicateurs de changement de notation
| Nom du champ | Schéma | Exemple | Définition |
|---|---|---|---|
CCROpinionChangeIndicator | Catégorique | "Stable" | Indicateur d’opinion basé sur l’évolution mensuelle des observations sous-jacentes : Amélioration (hausses nettes), Détérioration (baisses nettes) ou Stabilité (pas de changement significatif) |
CCROpinionChangeIndicatorNumeric | Int8 | -1 | Indicateur numérique de changement d’avis |
CCRRatingChange1M | Int8 | 0 | Changements dans les CCR cran par rapport au mois précédent ; les valeurs positives indiquent des hausses, les valeurs négatives des baisses, 0 indique l’absence de changement |
CCRRatingChange3M | Int8 | -1 | Changements dans les CCR au cours des 3 derniers mois (même convention que pour les CCRRatingChange1M) |
CCRRatingChange6M | Int8 | -1 | Changements dans les CCR au cours des 6 derniers mois (même convention que la CCRRatingChange1M) |
CCRRatingChange9M | Int8 | -2 | Changements dans les CCR au cours des 9 derniers mois (même convention que la CCRRatingChange1M) |
CCRRatingChange12M | Int8 | -2 | Changements dans les CCR au cours des 12 derniers mois (même convention que les CCRRatingChange1M) |

