> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.creditbenchmark.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Definisjoner av bransjeskjema

> Referanse for Credit Benchmarks bransje- og geografiske klassifiseringshierarkier, fra brede sektorer ned til spesifikke undersektorer og underinndelinger.

Referanse for CBs bransje- og geografiske klassifiseringshierarkier – hvordan enheter er organisert fra brede kategorier ned til spesifikke undersektorer og underinndelinger.

<Info>
  Dette er Credit Benchmarks eget klassifiseringsskjema. Du er ikke pålagt å bruke det – CB-data fungerer like godt sammen med ditt eget interne skjema, NAICS, GICS eller enhver annen bransjeklassifisering du allerede bruker.
</Info>

## Skema-hierarki

<Tabs>
  <Tab title="Bransjeklassifisering">
    Credit Benchmark bruker et **6-nivåers bransjeklassifiseringssystem** som går fra brede enhetstyper til spesifikke bransjesektorer:

    | Nivå       | Feltnavn             | Beskrivelse                                 | Eksempel                   |
    | ---------- | -------------------- | ------------------------------------------- | -------------------------- |
    | **Nivå 1** | `CB_Entity_Type`     | Bredest enhetsklassifisering                | «Bedrifter»                |
    | **Nivå 2** | `CB_Entity_Sub_Type` | Underklassifisering av enheter              | «Bedrifter»                |
    | **Nivå 3** | `CB_Super_Sector`    | Bransjesupersektor                          | «Olje og gass»             |
    | **Nivå 4** | `CB_Industry`        | Bransjeklassifisering                       | «Olje og gass»             |
    | **Nivå 5** | `CB_Sector`          | Bransjesektor                               | «Olje- og gassprodusenter» |
    | **Nivå 6** | `CB_Sub_Sector`      | Den mest detaljerte bransjeklassifiseringen | «Integrert olje og gass»   |
  </Tab>

  <Tab title="Geografisk klassifisering">
    Credit Benchmark bruker et **geografisk klassifiseringssystem med fire nivåer** som organiserer enheter fra regionale grupperinger på høyt nivå ned til spesifikke underinndelinger:

    | Nivå       | Feltnavn          | Beskrivelse                                 | Eksempel             |
    | ---------- | ----------------- | ------------------------------------------- | -------------------- |
    | **Nivå 1** | `CB_Region_Group` | Regionale grupperinger på høyt nivå         | «Utviklede markeder» |
    | **Nivå 2** | `CB_Region`       | Geografisk region                           | «Nord-Amerika»       |
    | **Nivå 3** | `CB_Country`      | Risikoland                                  | «USA»                |
    | **Nivå 4** | `CB_Subdivision`  | Geografisk underinndeling (delstat/provins) | «California»         |
  </Tab>
</Tabs>

## Referansemerknader

Denne siden oppsummerer skemahierarkiet som brukes i alle Credit Benchmark-produkter.

For definisjoner på feltnivå som brukes i enhetsanalyse, se «[Datadiksjon](/data/data-dictionary)».
