> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.creditbenchmark.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Datadokumentasjon

> Fullstendig feltreferanse for Credit Benchmark-konsensusdata: feltnavn, datatyper, skjemaer, tilgangsnivåer og krav til rettigheter.

Felt-for-felt-referanse for alle tilgjengelige CB-data, organisert etter tilgangsnivå. Bruk denne siden til å slå opp feltnavn, skjemaer, eksempler og autorisasjonskrav.

<Tip>
  For å se eksakt hvilke felt som er tilgjengelige for kontoen din via API-et, kan du kalle opp `GET /analytics/v2/metadata/columns` — denne returnerer feltene du har tilgang til, datatypene og tilgangsflaggene direkte.
</Tip>

## Dataspesifikasjoner

Tilgjengelige felt i data-API-funksjonen er kategorisert nedenfor etter type for rask oversikt.

<Tabs>
  <Tab title="Standardfelt">
    <AccordionGroup>
      <Accordion title="Identifikasjon av enhet">
        | Feltnavn                        | Skjema     | Eksempel                 | Definisjon                                                                             |
        | ------------------------------- | ---------- | ------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------- |
        | `CB_ID`                         | Streng     | `"CB0000000121"`         | Credit Benchmarks unike identifikator for risikoenheten                                |
        | `CB_Legal_Name`                 | Streng     | `"JPMorgan Chase & Co."` | Offisielt navn på risikoenheten slik det er registrert i Credit Benchmarks systemer    |
        | `CB_LEI`                        | Streng     | `"5493000X0X4X4X4X4X4X"` | Identifikatoren for den juridiske enheten er en unik ID som tildeles globale enheter   |
        | `CB_PrimaryEquity_ISIN`         | Streng     | `"US46625H1005"`         | International Securities Identification Number, en unik identifikator for verdipapirer |
        | `CB_PrimaryEquity_Ticker`       | Streng     | `"JPM"`                  | Børsnoterte enheter: Aksjesymbol                                                       |
        | `CB_Ultimate_Parent_CBId`       | Streng     | `"CB0000000121"`         | Credit Benchmarks unike identifikator for det ultimate morselskapet                    |
        | `CB_Ultimate_Parent_Legal_Name` | Streng     | `"JPMORGAN CHASE & CO"`  | Offisielt navn på det ultimate morselskapet                                            |
        | `CB_Ultimate_Parent_Country`    | Kategorisk | `"United States"`        | Land der det overordnede morselskapet utgjør en risiko                                 |
      </Accordion>

      <Accordion title="Bransjeklassifisering">
        | Feltnavn             | Skjema     | Eksempel              | Definisjon                                                          |
        | -------------------- | ---------- | --------------------- | ------------------------------------------------------------------- |
        | `CB_Entity_Type`     | Kategorisk | `"Corporates"`        | Risikoenhetens type som definert av Credit Benchmark                |
        | `CB_Entity_Sub_Type` | Kategorisk | `"Corporates"`        | Undertypen av risikoenheten som definert av Credit Benchmark        |
        | `CB_Industry`        | Kategorisk | `"Financials"`        | Risikoenhetens bransje som definert av Credit Benchmark             |
        | `CB_Super_Sector`    | Kategorisk | `"Financials"`        | Supersektoren til risikoenheten som definert av Credit Benchmark    |
        | `CB_Sector`          | Kategorisk | `"Banks"`             | Sektoren til risikoenheten slik den er definert av Credit Benchmark |
        | `CB_Sub_Sector`      | Kategorisk | `"Diversified Banks"` | Delssektoren til risikoenheten som definert av Credit Benchmark     |
      </Accordion>

      <Accordion title="Geografisk klassifisering">
        | Feltnavn                 | Skjema     | Eksempel              | Definisjon                                                                          |
        | ------------------------ | ---------- | --------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------- |
        | `CB_Country`             | Kategorisk | `"United States"`     | Risikoenhetens risikoland som definert av Credit Benchmark                          |
        | `CB_Country_ISO`         | Kategorisk | `"US"`                | ISO-koden for risikolandet til risikoenheten som definert av Credit Benchmark       |
        | `CB_Country_of_Domicile` | Kategorisk | `"United States"`     | Land der selskapet har sitt hjemsted                                                |
        | `CB_Subdivision`         | Kategorisk | `"New York"`          | Underinndeling av risikolandet (f.eks. delstat i USA, provins i Canada)             |
        | `CB_Subdivision_Name`    | Kategorisk | `"New York"`          | Visningsnavn på underinndeling for risikolandet                                     |
        | `CB_Subdivision_ISO`     | Kategorisk | `"US-NY"`             | ISO 3166-2-kode for underinndelingen av risikolandet                                |
        | `CB_Subdivision_Region`  | Kategorisk | `"Northeast"`         | Regional klassifisering av underinndelingen (f.eks. US Census Region)               |
        | `CB_Region`              | Kategorisk | `"North America"`     | Risikoenhetens region slik den er definert av Credit Benchmark                      |
        | `CB_Region_Group`        | Kategorisk | `"Developed Markets"` | Overordnet regional gruppering brukt i Credit Benchmarks geografiske klassifisering |
      </Accordion>

      <Accordion title="Enhetskarakteristika">
        | Feltnavn              | Skjema     | Eksempel   | Definisjon                                                                |
        | --------------------- | ---------- | ---------- | ------------------------------------------------------------------------- |
        | `CB_Entity_Structure` | Kategorisk | `"Parent"` | Klassifisering av enhetsstruktur                                          |
        | `CB_CRA_Rated`        | Kategorisk | `"Rated"`  | Om enheten har en ekstern CRA-rating                                      |
        | `CB_Public_Company`   | Boolean    | `true`     | Om risikoenheten er et børsnotert selskap (1) eller et privat selskap (0) |
      </Accordion>

      <Accordion title="Kjerne-CCR-felt">
        | Feltnavn               | Skjema     | Eksempel             | Definisjon                                                                                                                                  |
        | ---------------------- | ---------- | -------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
        | `CB_Effective_Date_ID` | UInt32     | `20241201`           | Effektive dato-identifikator                                                                                                                |
        | `CB_Effective_Date`    | Dato       | `2024-12-01`         | Dato for ikrafttredelse av dataposten                                                                                                       |
        | `CB_CCR_100_PDMid`     | Float64    | `0.008`              | Credit Benchmark Consensus Rating på en 100-punkts skala tilordnet tilsvarende midtpunkts-PD                                                |
        | `CB_CCR_100_PDMid_Log` | Float64    | `-4.83`              | Logaritme av midtpunktet på 100-punktsskalaen for PD                                                                                        |
        | `CB_CCR_21_PDMid`      | Float64    | `0.012`              | Credit Benchmark Consensus Rating som en 21-punkts skala tilordnet sin tilsvarende midtpunkts-PD                                            |
        | `CB_CCR_100_Notch`     | Int8       | `8`                  | Credit Benchmark Consensus Rating på en 100-punkts skala                                                                                    |
        | `CB_CCR_21_Notch`      | Int8       | `8`                  | Noten som tilsvarer konsensus-kredittvurderingen                                                                                            |
        | `CB_CCR`               | Enum       | `"AA-"`              | Credit Benchmark Consensus Rating på en 21-punkts skala                                                                                     |
        | `CB_IG_HY`             | Kategorisk | `"investment_grade"` | Enheter med en `CB_CCR` bbb- eller høyere regnes som Investment Grade, mens enheter med en rating på bb+ eller lavere regnes som High Yield |

        **CCR-fordeling**

        | Feltnavn                     | Skjema     | Eksempel      | Definisjon                                                                                                                                                                |
        | ---------------------------- | ---------- | ------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
        | `CB_CCR_RSD`                 | Float32    | `0.15`        | Relativ standardavvik er et mål på spredningen av bidragene som inngår i konsensus-kredittvurderingen, avrundet til én desimal                                            |
        | `CB_CCR_Standard_Deviation`  | Float32    | `0.15`        | Standardavvik for bidragene som inngår i konsensus-kredittvurderingen                                                                                                     |
        | `CB_CCR_Skew`                | Float32    | `0.05`        | Skjevheten er et mål på asymmetrien i fordelingen av PD-estimater som ligger til grunn for konsensusvurderingen. Verdier mellom -0.5 og 0.5 vil ikke bli oppgitt          |
        | `CB_CCR_Agreement_Indicator` | Kategorisk | `"high"`      | Basert på uavrundet `CB_CCR_RSD`, når `CB_CCR_RSD` 0.6 da «High», når `CB_CCR_RSD` >= 0.6 OG \< 1.1, da «Medium», når `CB_CCR_RSD` >= 1.1, da «Lav»                       |
        | `CB_CCR_Outlier_Indicator`   | Kategorisk | `"balanced"`  | Basert på uavrundet `CB_CCR_Skew`; når `CB_CCR_Skew` -1, da «Optimistisk», når `CB_CCR_Skew` >= -1 og \< 1.6, da «Balansert», når `CB_CCR_Skew` >= 1.6, da «Pessimistisk» |
        | `CB_CCR_Max`                 | Enum       | `"A"`         | Høyeste observasjon (dvs. høyest kredittkvalitet) brukt i konsensusvurderingen                                                                                            |
        | `CB_CCR_Max_Notch`           | Int8       | `11`          | Maksimalt CCR-trinn                                                                                                                                                       |
        | `CB_CCR_Min`                 | Enum       | `"A-"`        | Laveste observasjon (dvs. laveste kredittkvalitet) brukt i konsensusvurderingen                                                                                           |
        | `CB_CCR_Min_Notch`           | Int8       | `12`          | Minimum CCR-trinn                                                                                                                                                         |
        | `CB_CCR_Contributor_Count`   | Kategorisk | `"5"`         | Antall bidrag for en bestemt juridisk enhet. Dybden «MIN» indikerer at det er færre enn 5 bidrag                                                                          |
        | `CB_CCR_Source`              | Kategorisk | `"Consensus"` | Angivelse av de underliggende dataene som er brukt i Credit Benchmark-beregningene, konsensus eller implisitt                                                             |
      </Accordion>

      <Accordion title="Indikatorer for ratingendring">
        | Feltnavn                                  | Skjema     | Eksempel   | Definisjon                                                                                                                                                                                           |
        | ----------------------------------------- | ---------- | ---------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
        | `CB_CCR_Opinion_Change_Indicator`         | Kategorisk | `"Stable"` | Vurderingsindikator basert på endring fra måned til måned i underliggende observasjoner: Forbedring (netto oppgraderinger), Forverring (netto nedgraderinger) eller Stabil (ingen vesentlig endring) |
        | `CB_CCR_Opinion_Change_Indicator_Numeric` | Int8       | `-1`       | Numerisk indikator for endring i vurdering                                                                                                                                                           |
        | `CB_CCR_Rating_Change_1M`                 | Int8       | `0`        | Endring i CCR-trinn i løpet av den foregående måneden; positive verdier indikerer oppgraderinger, negative verdier indikerer nedgraderinger, 0 indikerer ingen endring                               |
        | `CB_CCR_Rating_Change_3M`                 | Int8       | `-1`       | Endring i CCR-trinn de siste 3 månedene (samme konvensjon som `CB_CCR_Rating_Change_1M`)                                                                                                             |
        | `CB_CCR_Rating_Change_6M`                 | Int8       | `-1`       | Endring i CCR-trinn de siste 6 månedene (samme konvensjon som `CB_CCR_Rating_Change_1M`)                                                                                                             |
        | `CB_CCR_Rating_Change_9M`                 | Int8       | `-2`       | Endring i CCR-trinn de siste 9 månedene (samme konvensjon som `CB_CCR_Rating_Change_1M`)                                                                                                             |
        | `CB_CCR_Rating_Change_12M`                | Int8       | `-2`       | Endring i CCR-trinn de siste 12 månedene (samme konvensjon som `CB_CCR_Rating_Change_1M`)                                                                                                            |
      </Accordion>
    </AccordionGroup>
  </Tab>

  <Tab title="Rettighetsfelt">
    <AccordionGroup>
      <Accordion title="Klientdata (krever status som bidragsgivende klient)">
        | Feltnavn                                        | Skjema     | Eksempel                  | Definisjon                                                 |
        | ----------------------------------------------- | ---------- | ------------------------- | ---------------------------------------------------------- |
        | `Client_Legal_Name`                             | Streng     | `"Client Bank Corp"`      | Kundens enhetsnavn                                         |
        | `Client_Primary_Identification_Code`            | Streng     | `"CLIENT123"`             | Kundens primære identifikator for enheten                  |
        | `Client_Industry`                               | Kategorisk | `"Financials"`            | Kundens bransjeklassifisering                              |
        | `Client_Entity_Type`                            | Kategorisk | `"financial_institution"` | Kliententitetstype                                         |
        | `Client_PD_Estimate`                            | Float64    | `0.025`                   | Kundens sannsynlighet for mislighold gjennom hele syklusen |
        | `Client_PD_Estimate_Log`                        | Float64    | `-3.69`                   | Logaritme av klientens TTC PD                              |
        | `Client_Rating_CB_Scale`                        | Enum       | `"A-"`                    | Kundevurdering på CB-skalaen                               |
        | `Client_Rating_CB_Scale_Notch`                  | Int8       | `12`                      | Kundens ratingtrinn på CB-skalaen                          |
        | `CB_Rating_Ex_Client_CB_Scale`                  | Kategorisk | `"A"`                     | Rating for eksisterende klient på CB-skalaen               |
        | `CB_CCR_Client_Master_Scale`                    | Streng     | `"Internal Grade 6"`      | Konsensus-kredittvurdering tilordnet kundens hovedskala    |
        | `Client_Rating_Client_Scale`                    | Kategorisk | `"Internal Grade 6"`      | Kunderating på klientskalaen                               |
        | `CB_Rating_Ex_Client_Client_Scale`              | Kategorisk | `"Internal Grade 5"`      | Rating for eks-klient på klientskalaen                     |
        | `Client_Rating_Client_Scale_Notch`              | Int8       | `12`                      | Kundevurderingsnivå på kundeskalaen                        |
        | `CB_Rating_Ex_Client_Client_Scale_Notch`        | Int8       | `11`                      | Ex-klientens ratingtrinn på klientskalaen                  |
        | `Client_Rating_Client_Scale_Normalised_Notch`   | Int8       | `12`                      | Kundens ratingtrinn normalisert til hovedskalaen           |
        | `Client_Scale_Normalised_Rating`                | Enum       | `"A-"`                    | Kunderating normalisert til CB-skalaen                     |
        | `Client_Rating_Client_Scale_Name`               | Kategorisk | `"Internal Grade 6"`      | Kundevurderingsbetegnelse på kundeskalaen                  |
        | `Client_Log_TTC_PD_Change`                      | Float64    | `0.05`                    | Endring i TTC PD i klientlogg                              |
        | `ClientLogTTCPDChangePublishAdjusted`           | Float64    | `0.03`                    | Klientlogg: TTC PD-endring publisert                       |
        | `Client_Opinion_Change_Indicator_Numeric`       | Int8       | `1`                       | Indikator for endring i klientens oppfatning, numerisk     |
        | `CB_Opinion_Change_Indicator_Numeric_Ex_Client` | Int8       | `0`                       | Endringsindikator for mening om eks-klient (numerisk)      |
        | `CB_CCR_Notch_Diff_CB_Scale`                    | Int8       | `0`                       | CCR-trinnsforskjell på CB-skalaen                          |
        | `CB_CCR_Notch_Diff_Client_Scale`                | Int8       | `1`                       | CCR-trinnsforskjell på klientskalaen                       |
        | `CB_PD_Average_Ex_Client`                       | Float64    | `0.028`                   | Gjennomsnittlig PD for ekskluderte kunder                  |
        | `CB_PD_Average_Ex_Client_Log`                   | Float64    | `-3.58`                   | Logaritmisk gjennomsnittlig PD for eksisterende kunder     |
      </Accordion>

      <Accordion title="Eksterne ratinger (krever S&P/Fitch-lisens)">
        | Feltnavn                            | Skjema | Eksempel    | Definisjon                                        |
        | ----------------------------------- | ------ | ----------- | ------------------------------------------------- |
        | `SP_ForeignCurrencyLongTerm`        | Enum   | `"A-"`      | S\&P langtidsrating                               |
        | `SP_ForeignCurrencyLongTerm_Notch`  | Int8   | `12`        | S\&P trinn i langsiktig rating                    |
        | `Fitch_LongTermIssuerDefaultRating` | Enum   | `"A-(EXP)"` | Fitchs langsiktige misligholdsrating for utsteder |
      </Accordion>
    </AccordionGroup>
  </Tab>
</Tabs>
