> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.creditbenchmark.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Definizioni dello schema settoriale

> Riferimento alle gerarchie di classificazione settoriale e geografica di Credit Benchmark, dai settori generali fino a sottosettori e suddivisioni.

Riferimento alle gerarchie di classificazione settoriale e geografica di CB — modalità di organizzazione delle entità dalle categorie generali fino ai sottosettori e alle suddivisioni specifiche.

<Info>
  Si tratta dello schema di classificazione proprietario di Credit Benchmark. Non è obbligatorio utilizzarlo: i dati CB funzionano altrettanto bene in combinazione con lo schema interno dell’utente, con il NAICS, il GICS o qualsiasi altra classificazione settoriale già in uso.
</Info>

## Gerarchia dello schema

<Tabs>
  <Tab title="Classificazione settoriale">
    Credit Benchmark utilizza un **sistema di classificazione settoriale a 6 livelli** che passa da tipologie generali di entità a sottosettori specifici:

    | Livello       | Nome del campo       | Descrizione                                | Esempio                        |
    | ------------- | -------------------- | ------------------------------------------ | ------------------------------ |
    | **Livello 1** | `CB_Entity_Type`     | Classificazione più ampia delle entità     | "Società"                      |
    | **Livello 2** | `CB_Entity_Sub_Type` | Sottoclassificazione delle entità          | "Società"                      |
    | **Livello 3** | `CB_Super_Sector`    | Supersettore industriale                   | "Petrolio e gas"               |
    | **Livello 4** | `CB_Industry`        | Classificazione settoriale                 | "Petrolio e gas"               |
    | **Livello 5** | `CB_Sector`          | Settore industriale                        | "Produttori di petrolio e gas" |
    | **Livello 6** | `CB_Sub_Sector`      | Classificazione settoriale più dettagliata | "Integrated Oil & Gas"         |
  </Tab>

  <Tab title="Classificazione geografica">
    Credit Benchmark utilizza un **sistema di classificazione geografica a 4 livelli** che organizza le entità partendo da raggruppamenti regionali di alto livello fino ad arrivare a suddivisioni specifiche:

    | Livello       | Nome del campo    | Descrizione                               | Esempio              |
    | ------------- | ----------------- | ----------------------------------------- | -------------------- |
    | **Livello 1** | `CB_Region_Group` | Raggruppamento regionale di alto livello  | "Mercati sviluppati" |
    | **Livello 2** | `CB_Region`       | Regione geografica                        | "Nord America"       |
    | **Livello 3** | `CB_Country`      | Paese di rischio                          | "Stati Uniti"        |
    | **Livello 4** | `CB_Subdivision`  | Suddivisione geografica (stato/provincia) | "California"         |
  </Tab>
</Tabs>

## Note di riferimento

Questa pagina riassume la gerarchia dello schema utilizzata in tutti i prodotti Credit Benchmark.

Per le definizioni a livello di campo utilizzate nell’analisi delle entità, consultare l’[Dizionario dei dati](/data/data-dictionary).
