> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.creditbenchmark.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Dizionario dei dati

> Riferimento completo ai campi per i dati di consenso di Credit Benchmark: nomi dei campi, tipi di dati, schemi, livelli di accesso e requisiti di autorizzazione.

Riferimento campo per campo per tutti i dati CB disponibili, organizzati per livello di accesso. Utilizzare questa pagina per consultare nomi dei campi, schemi, esempi e requisiti di autorizzazione.

<Tip>
  Se desidera verificare esattamente quali campi sono disponibili per il Suo account tramite l’API, chiami `GET /analytics/v2/metadata/columns` — restituirà direttamente i campi a cui si ha diritto, i tipi di dati e i flag di autorizzazione.
</Tip>

## Specifiche dei dati

I campi disponibili all’interno della funzione API dati sono classificati di seguito per tipologia, a scopo di rapida consultazione.

<Tabs>
  <Tab title="Campi standard">
    <AccordionGroup>
      <Accordion title="Identificazione dell’entità">
        | Nome del campo                  | Schema    | Esempio                  | Definizione                                                                                        |
        | ------------------------------- | --------- | ------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------- |
        | `CB_ID`                         | Stringa   | `"CB0000000121"`         | Identificativo univoco di Credit Benchmark per l’entità di rischio                                 |
        | `CB_Legal_Name`                 | Stringa   | `"JPMorgan Chase & Co."` | Denominazione legale dell’entità di rischio così come registrata nei sistemi di Credit Benchmark   |
        | `CB_LEI`                        | Stringa   | `"5493000X0X4X4X4X4X4X"` | L’identificativo della persona giuridica è un codice univoco assegnato alle entità globali.        |
        | `CB_PrimaryEquity_ISIN`         | Stringa   | `"US46625H1005"`         | Numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN), un identificativo univoco per i titoli |
        | `CB_PrimaryEquity_Ticker`       | Stringa   | `"JPM"`                  | Simbolo di quotazione azionaria per entità quotate in borsa                                        |
        | `CB_Ultimate_Parent_CBId`       | Stringa   | `"CB0000000121"`         | Identificativo univoco di Credit Benchmark per l’entità capogruppo ultima                          |
        | `CB_Ultimate_Parent_Legal_Name` | Stringa   | `"JPMORGAN CHASE & CO"`  | Denominazione legale dell’entità capogruppo ultima                                                 |
        | `CB_Ultimate_Parent_Country`    | Categoria | `"United States"`        | Paese di rischio dell’entità capogruppo ultima                                                     |
      </Accordion>

      <Accordion title="Classificazione settoriale">
        | Nome del campo       | Schema    | Esempio               | Definizione                                                                           |
        | -------------------- | --------- | --------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------- |
        | `CB_Entity_Type`     | Categoria | `"Corporates"`        | Tipo di entità di rischio secondo la definizione di Credit Benchmark                  |
        | `CB_Entity_Sub_Type` | Categoria | `"Corporates"`        | Sottotipo dell’entità di rischio secondo la definizione di Credit Benchmark           |
        | `CB_Industry`        | Categoria | `"Financials"`        | Settore di attività dell’entità di rischio secondo la definizione di Credit Benchmark |
        | `CB_Super_Sector`    | Categoria | `"Financials"`        | Il SuperSector dell’entità di rischio secondo la definizione di Credit Benchmark      |
        | `CB_Sector`          | Categoria | `"Banks"`             | Settore dell’entità di rischio secondo la definizione di Credit Benchmark             |
        | `CB_Sub_Sector`      | Categoria | `"Diversified Banks"` | Il sottosettore dell’entità di rischio secondo la definizione di Credit Benchmark     |
      </Accordion>

      <Accordion title="Classificazione geografica">
        | Nome del campo           | Schema    | Esempio               | Definizione                                                                                              |
        | ------------------------ | --------- | --------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
        | `CB_Country`             | Categoria | `"United States"`     | Paese di riferimento dell’entità di rischio, secondo la definizione di Credit Benchmark                  |
        | `CB_Country_ISO`         | Categoria | `"US"`                | Il codice ISO del Paese di rischio dell’entità a rischio, come definito da Credit Benchmark.             |
        | `CB_Country_of_Domicile` | Categoria | `"United States"`     | Paese di domicilio                                                                                       |
        | `CB_Subdivision`         | Categoria | `"New York"`          | Suddivisione del Paese di rischio (ad es., Stato degli Stati Uniti, provincia canadese)                  |
        | `CB_Subdivision_Name`    | Categoria | `"New York"`          | Nome visualizzato della suddivisione per il Paese di rischio                                             |
        | `CB_Subdivision_ISO`     | Categoria | `"US-NY"`             | Codice ISO 3166-2 relativo alla suddivisione del Paese di rischio                                        |
        | `CB_Subdivision_Region`  | Categoria | `"Northeast"`         | Classificazione regionale della suddivisione (ad es., regione censuaria degli Stati Uniti)               |
        | `CB_Region`              | Categoria | `"North America"`     | Regione dell’entità di rischio secondo la definizione di Credit Benchmark                                |
        | `CB_Region_Group`        | Categoria | `"Developed Markets"` | Raggruppamento regionale di alto livello utilizzato nella classificazione geografica di Credit Benchmark |
      </Accordion>

      <Accordion title="Caratteristiche dell’entità">
        | Nome del campo        | Schema    | Esempio    | Definizione                                                                       |
        | --------------------- | --------- | ---------- | --------------------------------------------------------------------------------- |
        | `CB_Entity_Structure` | Categoria | `"Parent"` | Classificazione della struttura dell’entità                                       |
        | `CB_CRA_Rated`        | Categoria | `"Rated"`  | Indica se l’entità dispone di un rating assegnato da un’agenzia di rating esterna |
        | `CB_Public_Company`   | Booleano  | `true`     | Se l’entità di rischio è una società quotata (1) o una società non quotata (0)    |
      </Accordion>

      <Accordion title="Campi CCR fondamentali">
        | Nome del campo         | Schema    | Esempio              | Definizione                                                                                                                                                      |
        | ---------------------- | --------- | -------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
        | `CB_Effective_Date_ID` | UInt32    | `20241201`           | Identificatore della data di entrata in vigore                                                                                                                   |
        | `CB_Effective_Date`    | Data      | `2024-12-01`         | Data di validità del record                                                                                                                                      |
        | `CB_CCR_100_PDMid`     | Float64   | `0.008`              | Il rating di consenso Credit Benchmark su una scala di 100 punti, mappato al PD del punto medio equivalente                                                      |
        | `CB_CCR_100_PDMid_Log` | Float64   | `-4.83`              | Logaritmo del punto medio del PD su scala a 100 punti                                                                                                            |
        | `CB_CCR_21_PDMid`      | Float64   | `0.012`              | Il rating di consenso di Credit Benchmark come scala a 21 punti mappata al PD di riferimento equivalente                                                         |
        | `CB_CCR_100_Notch`     | Int8      | `8`                  | Il «Credit Benchmark Consensus Rating» su una scala di 100 punti                                                                                                 |
        | `CB_CCR_21_Notch`      | Int8      | `8`                  | Il valore di notch corrispondente al rating di credito di consenso                                                                                               |
        | `CB_CCR`               | Enum      | `"AA-"`              | Il «Credit Benchmark Consensus Rating» su una scala a 21 punti                                                                                                   |
        | `CB_IG_HY`             | Categoria | `"investment_grade"` | I soggetti con un `CB_CCR` di bbb- o superiore sono considerate Investment Grade, mentre le entità con rating pari a bb+ o inferiore sono considerate High Yield |

        **Distribuzione del CCR**

        | Nome del campo               | Schema    | Esempio       | Definizione                                                                                                                                                                                            |
        | ---------------------------- | --------- | ------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
        | `CB_CCR_RSD`                 | Float32   | `0.15`        | La deviazione standard relativa è una misura della dispersione dei contributi utilizzati per calcolare il rating di credito di consenso, arrotondata a 1 cifra decimale                                |
        | `CB_CCR_Standard_Deviation`  | Float32   | `0.15`        | Deviazione standard dei contributi utilizzati per determinare il rating di credito di consenso                                                                                                         |
        | `CB_CCR_Skew`                | Float32   | `0.05`        | L’asimmetria è una misura dell’asimmetria della distribuzione delle stime di PD utilizzate per comporre il rating di consenso. I valori compresi tra -0.5 e 0.5 non saranno forniti                    |
        | `CB_CCR_Agreement_Indicator` | Categoria | `"high"`      | Basato su valori non arrotondati `CB_CCR_RSD`, quando `CB_CCR_RSD` 0.6 allora "Elevato", quando `CB_CCR_RSD` >= 0.6 E \< 1.1, allora "Medio"; quando `CB_CCR_RSD` >= 1.1, allora "Basso"               |
        | `CB_CCR_Outlier_Indicator`   | Categoria | `"balanced"`  | Basato su valori non arrotondati `CB_CCR_Skew`; se `CB_CCR_Skew` -1 allora "Ottimistico", quando `CB_CCR_Skew` >= -1 e \< 1.6 allora "Equilibrato", quando `CB_CCR_Skew` >= 1.6, allora “Pessimistico” |
        | `CB_CCR_Max`                 | Enum      | `"A"`         | Osservazione massima (ovvero la qualità creditizia più elevata) utilizzata nel rating di consenso                                                                                                      |
        | `CB_CCR_Max_Notch`           | Int8      | `11`          | Notch massimo del CCR                                                                                                                                                                                  |
        | `CB_CCR_Min`                 | Enum      | `"A-"`        | Valore minimo di osservazione (ovvero la qualità creditizia più bassa) utilizzato nel «Consensus Rating»                                                                                               |
        | `CB_CCR_Min_Notch`           | Int8      | `12`          | Notch CCR minimo                                                                                                                                                                                       |
        | `CB_CCR_Contributor_Count`   | Categoria | `"5"`         | Numero di contributi relativi a una determinata entità giuridica. Una profondità “MIN” indica che i contributi sono meno di 5                                                                          |
        | `CB_CCR_Source`              | Categoria | `"Consensus"` | Indicazione dei dati sottostanti utilizzati nei calcoli di Credit Benchmark, Consensus o Implied                                                                                                       |
      </Accordion>

      <Accordion title="Indicatori di variazione del rating">
        | Nome del campo                            | Schema    | Esempio    | Definizione                                                                                                                                                                                                                            |
        | ----------------------------------------- | --------- | ---------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
        | `CB_CCR_Opinion_Change_Indicator`         | Categoria | `"Stable"` | Indicatore di opinione basato sull’andamento mese su mese delle osservazioni sottostanti: In miglioramento (aggiornamenti al rialzo netti), In peggioramento (aggiornamenti al ribasso netti) o Stabile (nessuna variazione rilevante) |
        | `CB_CCR_Opinion_Change_Indicator_Numeric` | Int8      | `-1`       | Indicatore numerico di variazione del giudizio                                                                                                                                                                                         |
        | `CB_CCR_Rating_Change_1M`                 | Int8      | `0`        | Variazione del notch del CCR rispetto al mese precedente; i valori positivi indicano un miglioramento del rating, quelli negativi un peggioramento, mentre 0 indica nessuna variazione                                                 |
        | `CB_CCR_Rating_Change_3M`                 | Int8      | `-1`       | Variazione del notch del CCR negli ultimi 3 mesi (stessa convenzione di `CB_CCR_Rating_Change_1M`)                                                                                                                                     |
        | `CB_CCR_Rating_Change_6M`                 | Int8      | `-1`       | Variazione del notch del CCR negli ultimi 6 mesi (stessa convenzione di `CB_CCR_Rating_Change_1M`)                                                                                                                                     |
        | `CB_CCR_Rating_Change_9M`                 | Int8      | `-2`       | Variazione del notch del CCR rispetto ai 9 mesi precedenti (stessa convenzione di `CB_CCR_Rating_Change_1M`)                                                                                                                           |
        | `CB_CCR_Rating_Change_12M`                | Int8      | `-2`       | Variazione del notch del CCR negli ultimi 12 mesi (stessa convenzione di `CB_CCR_Rating_Change_1M`)                                                                                                                                    |
      </Accordion>
    </AccordionGroup>
  </Tab>

  <Tab title="Campi relativi ai diritti">
    <AccordionGroup>
      <Accordion title="Dati del cliente (richiede lo status di cliente contributore)">
        | Nome del campo                                  | Schema    | Esempio                   | Definizione                                                              |
        | ----------------------------------------------- | --------- | ------------------------- | ------------------------------------------------------------------------ |
        | `Client_Legal_Name`                             | Stringa   | `"Client Bank Corp"`      | Nome dell’entità cliente                                                 |
        | `Client_Primary_Identification_Code`            | Stringa   | `"CLIENT123"`             | Identificativo primario del cliente per l’entità                         |
        | `Client_Industry`                               | Categoria | `"Financials"`            | Classificazione settoriale del cliente                                   |
        | `Client_Entity_Type`                            | Categoria | `"financial_institution"` | Tipo di entità del cliente                                               |
        | `Client_PD_Estimate`                            | Float64   | `0.025`                   | Probabilità di default del cliente nel corso dell’intero ciclo           |
        | `Client_PD_Estimate_Log`                        | Float64   | `-3.69`                   | Log del PD TTC del cliente                                               |
        | `Client_Rating_CB_Scale`                        | Enum      | `"A-"`                    | Rating del cliente sulla scala CB                                        |
        | `Client_Rating_CB_Scale_Notch`                  | Int8      | `12`                      | Notch del rating del cliente sulla scala delle obbligazioni              |
        | `CB_Rating_Ex_Client_CB_Scale`                  | Categoria | `"A"`                     | Rating dell’ex cliente sulla scala CB                                    |
        | `CB_CCR_Client_Master_Scale`                    | Stringa   | `"Internal Grade 6"`      | Rating di credito di consenso mappato sulla scala principale del cliente |
        | `Client_Rating_Client_Scale`                    | Categoria | `"Internal Grade 6"`      | Rating del cliente sulla scala del cliente                               |
        | `CB_Rating_Ex_Client_Client_Scale`              | Categoria | `"Internal Grade 5"`      | Rating dell’ex cliente sulla scala del cliente                           |
        | `Client_Rating_Client_Scale_Notch`              | Int8      | `12`                      | Notch del rating del cliente sulla scala del cliente                     |
        | `CB_Rating_Ex_Client_Client_Scale_Notch`        | Int8      | `11`                      | Variazione di notch del rating dell’ex cliente sulla scala del cliente   |
        | `Client_Rating_Client_Scale_Normalised_Notch`   | Int8      | `12`                      | Notch del rating del cliente normalizzato alla scala principale          |
        | `Client_Scale_Normalised_Rating`                | Enum      | `"A-"`                    | Rating del cliente normalizzato alla scala CB                            |
        | `Client_Rating_Client_Scale_Name`               | Categoria | `"Internal Grade 6"`      | Etichetta del rating del cliente sulla scala del cliente                 |
        | `Client_Log_TTC_PD_Change`                      | Float64   | `0.05`                    | Variazione del PD TTC nel registro del cliente                           |
        | `ClientLogTTCPDChangePublishAdjusted`           | Float64   | `0.03`                    | Variazione del PD del cliente TTC pubblicata nel registro                |
        | `Client_Opinion_Change_Indicator_Numeric`       | Int8      | `1`                       | Indicatore numerico di variazione dell’opinione del cliente              |
        | `CB_Opinion_Change_Indicator_Numeric_Ex_Client` | Int8      | `0`                       | Indicatore numerico di variazione dell’opinione sull’ex cliente          |
        | `CB_CCR_Notch_Diff_CB_Scale`                    | Int8      | `0`                       | Differenza di notch del CCR sulla scala delle obbligazioni               |
        | `CB_CCR_Notch_Diff_Client_Scale`                | Int8      | `1`                       | Differenza di notch del CCR sulla scala del cliente                      |
        | `CB_PD_Average_Ex_Client`                       | Float64   | `0.028`                   | Media del PD dell’ex cliente                                             |
        | `CB_PD_Average_Ex_Client_Log`                   | Float64   | `-3.58`                   | Logaritmo della media del PD degli ex clienti                            |
      </Accordion>

      <Accordion title="Rating esterni (richiede licenza S&P/Fitch)">
        | Nome del campo                      | Schema | Esempio     | Definizione                                               |
        | ----------------------------------- | ------ | ----------- | --------------------------------------------------------- |
        | `SP_ForeignCurrencyLongTerm`        | Enum   | `"A-"`      | S\&P rating a lungo termine                               |
        | `SP_ForeignCurrencyLongTerm_Notch`  | Int8   | `12`        | S\&P notch del rating a lungo termine                     |
        | `Fitch_LongTermIssuerDefaultRating` | Enum   | `"A-(EXP)"` | Rating di default a lungo termine dell’emittente di Fitch |
      </Accordion>
    </AccordionGroup>
  </Tab>
</Tabs>
