> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.creditbenchmark.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Dictionnaire de données

> Référence complète des champs pour les données de consensus de Credit Benchmark : noms de champs, types de données, schémas, niveaux d’accès et conditions d’autorisation.

Référence champ par champ pour toutes les données CB disponibles, classées par niveau d’accès. Utilisez cette page pour rechercher les noms de champs, les schémas, les exemples et les conditions d’accès.

<Tip>
  Si vous souhaitez connaître précisément les champs accessibles à votre compte via l’API, appelez `GET /analytics/v2/metadata/columns` — elle renvoie directement les champs auxquels vous avez accès, leurs types de données et les indicateurs d’autorisation correspondants.
</Tip>

## Spécifications des données

Les champs disponibles au sein de la fonction API de données sont classés ci-dessous par type à des fins de référence rapide.

<Tabs>
  <Tab title="Champs standard">
    <AccordionGroup>
      <Accordion title="Identification de l’entité">
        | Nom du champ                    | schéma               | Exemple                  | Définition                                                                                          |
        | ------------------------------- | -------------------- | ------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------- |
        | `CB_ID`                         | Chaîne de caractères | `"CB0000000121"`         | Identifiant unique de Credit Benchmark pour l’entité de risque                                      |
        | `CB_Legal_Name`                 | Chaîne de caractères | `"JPMorgan Chase & Co."` | Dénomination légale de l’entité à risque telle qu’enregistrée dans les systèmes de Credit Benchmark |
        | `CB_LEI`                        | Chaîne de caractères | `"5493000X0X4X4X4X4X4X"` | L’identifiant d’entité juridique est un identifiant unique attribué aux entités mondiales           |
        | `CB_PrimaryEquity_ISIN`         | Chaîne de caractères | `"US46625H1005"`         | Numéro international d’identification des titres (ISIN), identifiant unique des titres              |
        | `CB_PrimaryEquity_Ticker`       | Chaîne de caractères | `"JPM"`                  | Symbole boursier des entités cotées en bourse                                                       |
        | `CB_Ultimate_Parent_CBId`       | Chaîne de caractères | `"CB0000000121"`         | Identifiant unique de Credit Benchmark pour l’entité mère ultime                                    |
        | `CB_Ultimate_Parent_Legal_Name` | Chaîne de caractères | `"JPMORGAN CHASE & CO"`  | Dénomination légale de l’entité mère ultime                                                         |
        | `CB_Ultimate_Parent_Country`    | Catégoriel           | `"United States"`        | Pays de risque de l’entité mère ultime                                                              |
      </Accordion>

      <Accordion title="Classification sectorielle">
        | Nom du champ         | schéma     | Exemple               | Définition                                                                     |
        | -------------------- | ---------- | --------------------- | ------------------------------------------------------------------------------ |
        | `CB_Entity_Type`     | Catégoriel | `"Corporates"`        | Type d’entité de risque tel que défini par Credit Benchmark                    |
        | `CB_Entity_Sub_Type` | Catégoriel | `"Corporates"`        | Sous-type de l’entité de risque tel que défini par Credit Benchmark            |
        | `CB_Industry`        | Catégoriel | `"Financials"`        | Le secteur d’activité de l’entité à risque tel que défini par Credit Benchmark |
        | `CB_Super_Sector`    | Catégoriel | `"Financials"`        | Le « SuperSector » de l’entité de risque tel que défini par Credit Benchmark   |
        | `CB_Sector`          | Catégoriel | `"Banks"`             | Le secteur de l’entité à risque tel que défini par Credit Benchmark            |
        | `CB_Sub_Sector`      | Catégoriel | `"Diversified Banks"` | Le sous-secteur de l’entité à risque tel que défini par Credit Benchmark       |
      </Accordion>

      <Accordion title="Classification géographique">
        | Nom du champ             | schéma     | Exemple               | Définition                                                                                           |
        | ------------------------ | ---------- | --------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
        | `CB_Country`             | Catégoriel | `"United States"`     | Pays de risque de l’entité à risque tel que défini par Credit Benchmark                              |
        | `CB_Country_ISO`         | Catégoriel | `"US"`                | Code ISO du pays de risque de l’entité, tel que défini par Credit Benchmark                          |
        | `CB_Country_of_Domicile` | Catégoriel | `"United States"`     | Pays de domicile                                                                                     |
        | `CB_Subdivision`         | Catégoriel | `"New York"`          | Subdivision du pays de risque (par exemple, État américain, province canadienne)                     |
        | `CB_Subdivision_Name`    | Catégoriel | `"New York"`          | Nom d’affichage de la subdivision pour le pays de risque                                             |
        | `CB_Subdivision_ISO`     | Catégoriel | `"US-NY"`             | Code ISO 3166-2 correspondant à la subdivision du pays de risque                                     |
        | `CB_Subdivision_Region`  | Catégoriel | `"Northeast"`         | Classification régionale de la subdivision (par exemple, région du recensement américain)            |
        | `CB_Region`              | Catégoriel | `"North America"`     | La région de l’entité à risque telle que définie par Credit Benchmark                                |
        | `CB_Region_Group`        | Catégoriel | `"Developed Markets"` | Regroupement régional de haut niveau utilisé dans la classification géographique de Credit Benchmark |
      </Accordion>

      <Accordion title="Caractéristiques de l’entité">
        | Nom du champ          | schéma     | Exemple    | Définition                                                                              |
        | --------------------- | ---------- | ---------- | --------------------------------------------------------------------------------------- |
        | `CB_Entity_Structure` | Catégoriel | `"Parent"` | Classification de la structure de l’entité                                              |
        | `CB_CRA_Rated`        | Catégoriel | `"Rated"`  | Indique si l’entité dispose d’une notation externe attribuée par une agence de notation |
        | `CB_Public_Company`   | Booléen    | `true`     | Indique si l’entité à risque est une société cotée (1) ou une société non cotée (0)     |
      </Accordion>

      <Accordion title="Champs CCR de base">
        | Nom du champ           | schéma      | Exemple              | Définition                                                                                                                                                                    |
        | ---------------------- | ----------- | -------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
        | `CB_Effective_Date_ID` | UInt32      | `20241201`           | Identifiant de la date d’effet                                                                                                                                                |
        | `CB_Effective_Date`    | Date        | `2024-12-01`         | Date d’effet de l’enregistrement                                                                                                                                              |
        | `CB_CCR_100_PDMid`     | Float64     | `0.008`              | Notation consensuelle du Credit Benchmark, exprimée sur une échelle de 100 points et mise en correspondance avec la PD équivalente au point médian                            |
        | `CB_CCR_100_PDMid_Log` | Float64     | `-4.83`              | Logarithme du point médian de la PD sur une échelle de 100 points                                                                                                             |
        | `CB_CCR_21_PDMid`      | Float64     | `0.012`              | La notation consensuelle du Credit Benchmark, exprimée sur une échelle à 21 points et mise en correspondance avec la PD de point médian équivalente                           |
        | `CB_CCR_100_Notch`     | Int8        | `8`                  | Notation consensuelle du Credit Benchmark sur une échelle de 100 points                                                                                                       |
        | `CB_CCR_21_Notch`      | Int8        | `8`                  | La valeur de cran correspondant à la notation de crédit consensuelle                                                                                                          |
        | `CB_CCR`               | Énumération | `"AA-"`              | Notation consensuelle du Credit Benchmark sur une échelle à 21 points                                                                                                         |
        | `CB_IG_HY`             | Catégoriel  | `"investment_grade"` | Les entités dont la `CB_CCR` Les entités notées bbb- ou plus sont considérées comme « Investment Grade », tandis que celles notées bb+ ou moins sont classées « High Yield ». |

        **Distribution du CCR**

        | Nom du champ                 | schéma      | Exemple       | Définition                                                                                                                                                                                                         |
        | ---------------------------- | ----------- | ------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
        | `CB_CCR_RSD`                 | Float32     | `0.15`        | L’écart-type relatif mesure la dispersion des contributions utilisées pour établir la notation de crédit consensuelle, arrondie à une décimale.                                                                    |
        | `CB_CCR_Standard_Deviation`  | Float32     | `0.15`        | Écart-type des contributions utilisées pour établir la notation de crédit consensuelle                                                                                                                             |
        | `CB_CCR_Skew`                | Float32     | `0.05`        | L’asymétrie mesure l’asymétrie de la distribution des estimations de PD utilisées pour établir la notation de consensus. Les valeurs comprises entre -0.5 et 0.5 ne seront pas fournies                            |
        | `CB_CCR_Agreement_Indicator` | Catégoriel  | `"high"`      | Sur la base de valeurs non arrondies `CB_CCR_RSD`, lorsque `CB_CCR_RSD` 0.6 alors « Élevé », lorsque `CB_CCR_RSD` >= 0.6 ET \< 1.1, alors « Moyen », lorsque `CB_CCR_RSD` >= 1.1, alors « Faible »                 |
        | `CB_CCR_Outlier_Indicator`   | Catégoriel  | `"balanced"`  | Sur la base de valeurs non arrondies `CB_CCR_Skew`; lorsque `CB_CCR_Skew` -1, alors « Optimiste » ; lorsque `CB_CCR_Skew` >= -1 et \< 1.6, alors « Équilibré », lorsque `CB_CCR_Skew` >= 1.6, alors « Pessimiste » |
        | `CB_CCR_Max`                 | Énumération | `"A"`         | Meilleure note (c’est-à-dire la meilleure qualité de crédit) utilisée dans la note de consensus                                                                                                                    |
        | `CB_CCR_Max_Notch`           | Int8        | `11`          | Échelon maximal du CCR                                                                                                                                                                                             |
        | `CB_CCR_Min`                 | Énumération | `"A-"`        | Niveau d’observation minimal (c’est-à-dire la qualité de crédit la plus faible) utilisé dans la notation de consensus                                                                                              |
        | `CB_CCR_Min_Notch`           | Int8        | `12`          | Écart de notation CCR minimal                                                                                                                                                                                      |
        | `CB_CCR_Contributor_Count`   | Catégoriel  | `"5"`         | Nombre de contributions pour une entité juridique donnée. Une profondeur « MIN » indique qu’il y a moins de 5 contributions                                                                                        |
        | `CB_CCR_Source`              | Catégoriel  | `"Consensus"` | Indication des données sous-jacentes utilisées dans les calculs du Credit Benchmark : « Consensus » ou « Implied »                                                                                                 |
      </Accordion>

      <Accordion title="Indicateurs de changement de notation">
        | Nom du champ                              | schéma     | Exemple    | Définition                                                                                                                                                                                                                      |
        | ----------------------------------------- | ---------- | ---------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
        | `CB_CCR_Opinion_Change_Indicator`         | Catégoriel | `"Stable"` | Indicateur d’évolution fondé sur la variation d’un mois à l’autre des observations sous-jacentes : « En amélioration » (relevées nettes), « En détérioration » (abaissées nettes) ou « Stable » (aucun changement significatif) |
        | `CB_CCR_Opinion_Change_Indicator_Numeric` | Int8       | `-1`       | Indicateur numérique de changement d’opinion                                                                                                                                                                                    |
        | `CB_CCR_Rating_Change_1M`                 | Int8       | `0`        | Variation de l’écart de notation CCR au cours du mois précédent ; les valeurs positives indiquent des relèvements, les valeurs négatives indiquent des déclassements, 0 indique aucun changement                                |
        | `CB_CCR_Rating_Change_3M`                 | Int8       | `-1`       | Variation de l’écart de notation CCR au cours des trois derniers mois (selon la même convention que `CB_CCR_Rating_Change_1M`)                                                                                                  |
        | `CB_CCR_Rating_Change_6M`                 | Int8       | `-1`       | Évolution du cran de CCR au cours des 6 derniers mois (même convention que `CB_CCR_Rating_Change_1M`)                                                                                                                           |
        | `CB_CCR_Rating_Change_9M`                 | Int8       | `-2`       | Variation de l’écart de notation CCR au cours des 9 derniers mois (même convention que `CB_CCR_Rating_Change_1M`)                                                                                                               |
        | `CB_CCR_Rating_Change_12M`                | Int8       | `-2`       | Variation de l’écart de notation CCR au cours des 12 derniers mois (selon la même convention que `CB_CCR_Rating_Change_1M`)                                                                                                     |
      </Accordion>
    </AccordionGroup>
  </Tab>

  <Tab title="Champs de droits">
    <AccordionGroup>
      <Accordion title="Données client (nécessite le statut de client contributeur)">
        | Nom du champ                                    | schéma               | Exemple                   | Définition                                                                                   |
        | ----------------------------------------------- | -------------------- | ------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------- |
        | `Client_Legal_Name`                             | Chaîne de caractères | `"Client Bank Corp"`      | Nom de l’entité cliente                                                                      |
        | `Client_Primary_Identification_Code`            | Chaîne de caractères | `"CLIENT123"`             | Identifiant principal de l’entité attribué par le client                                     |
        | `Client_Industry`                               | Catégoriel           | `"Financials"`            | Classification sectorielle du client                                                         |
        | `Client_Entity_Type`                            | Catégoriel           | `"financial_institution"` | Type d’entité client                                                                         |
        | `Client_PD_Estimate`                            | Float64              | `0.025`                   | Probabilité de défaut du client sur l’ensemble du cycle                                      |
        | `Client_PD_Estimate_Log`                        | Float64              | `-3.69`                   | Logarithme de la PD TTC du client                                                            |
        | `Client_Rating_CB_Scale`                        | Énumération          | `"A-"`                    | Notation du client sur l’échelle des obligations                                             |
        | `Client_Rating_CB_Scale_Notch`                  | Int8                 | `12`                      | Échelon de notation du client sur l’échelle des obligations                                  |
        | `CB_Rating_Ex_Client_CB_Scale`                  | Catégoriel           | `"A"`                     | Notation de l’ancien client sur l’échelle CB                                                 |
        | `CB_CCR_Client_Master_Scale`                    | Chaîne de caractères | `"Internal Grade 6"`      | Notation de crédit consensuelle mise en correspondance avec l’échelle de référence du client |
        | `Client_Rating_Client_Scale`                    | Catégoriel           | `"Internal Grade 6"`      | Notation du client selon l’échelle du client                                                 |
        | `CB_Rating_Ex_Client_Client_Scale`              | Catégoriel           | `"Internal Grade 5"`      | Notation de l’ancien client selon l’échelle du client                                        |
        | `Client_Rating_Client_Scale_Notch`              | Int8                 | `12`                      | Échelon de notation du client sur l’échelle du client                                        |
        | `CB_Rating_Ex_Client_Client_Scale_Notch`        | Int8                 | `11`                      | Échelon de notation de l’ancien client sur l’échelle du client                               |
        | `Client_Rating_Client_Scale_Normalised_Notch`   | Int8                 | `12`                      | Échelon de notation du client normalisé par rapport à l’échelle de référence                 |
        | `Client_Scale_Normalised_Rating`                | Énumération          | `"A-"`                    | Notation du client normalisée selon l’échelle de CB                                          |
        | `Client_Rating_Client_Scale_Name`               | Catégoriel           | `"Internal Grade 6"`      | Libellé de la notation du client sur l’échelle du client                                     |
        | `Client_Log_TTC_PD_Change`                      | Float64              | `0.05`                    | Variation de la PD TTC du client                                                             |
        | `ClientLogTTCPDChangePublishAdjusted`           | Float64              | `0.03`                    | Journal client : publication de la variation de la PD TTC                                    |
        | `Client_Opinion_Change_Indicator_Numeric`       | Int8                 | `1`                       | Indicateur de changement d’opinion du client (numérique)                                     |
        | `CB_Opinion_Change_Indicator_Numeric_Ex_Client` | Int8                 | `0`                       | Indicateur de changement d’opinion de l’ancien client (nombre entier)                        |
        | `CB_CCR_Notch_Diff_CB_Scale`                    | Int8                 | `0`                       | Différence de crans du CCR sur l’échelle des obligations                                     |
        | `CB_CCR_Notch_Diff_Client_Scale`                | Int8                 | `1`                       | Différence de crans du CCR sur l’échelle du client                                           |
        | `CB_PD_Average_Ex_Client`                       | Float64              | `0.028`                   | Moyenne de la PD de l’ancien client                                                          |
        | `CB_PD_Average_Ex_Client_Log`                   | Float64              | `-3.58`                   | Logarithme de la moyenne de la PD de l’ancien client                                         |
      </Accordion>

      <Accordion title="Notations externes (nécessite une licence S&P/Fitch)">
        | Nom du champ                        | schéma      | Exemple     | Définition                                                |
        | ----------------------------------- | ----------- | ----------- | --------------------------------------------------------- |
        | `SP_ForeignCurrencyLongTerm`        | Énumération | `"A-"`      | S\&P notation à long terme                                |
        | `SP_ForeignCurrencyLongTerm_Notch`  | Int8        | `12`        | S\&P Échelon de notation à long terme                     |
        | `Fitch_LongTermIssuerDefaultRating` | Énumération | `"A-(EXP)"` | Notation de défaut à long terme de l’émetteur selon Fitch |
      </Accordion>
    </AccordionGroup>
  </Tab>
</Tabs>
