> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.creditbenchmark.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Definiciones del esquema sectorial

> Referencia de las jerarquías sectoriales y geográficas de Credit Benchmark, desde sectores amplios hasta subsectores y subdivisiones específicas.

Referencia sobre las jerarquías de clasificación sectorial y geográfica de CB: cómo se organizan las entidades desde categorías amplias hasta subsectores y subdivisiones específicos.

<Info>
  Se trata del esquema de clasificación propio de Credit Benchmark. No es obligatorio utilizarlo: los datos de CB funcionan igual de bien junto con su propio esquema interno, el NAICS, el GICS o cualquier otra clasificación sectorial que ya utilice.
</Info>

## Jerarquía del esquema

<Tabs>
  <Tab title="Clasificación sectorial">
    Credit Benchmark utiliza un **sistema de clasificación sectorial de seis niveles** que va desde tipos generales de entidades hasta subsectores específicos:

    | Nivel       | Nombre del campo     | Descripción                           | Ejemplo                         |
    | ----------- | -------------------- | ------------------------------------- | ------------------------------- |
    | **Nivel 1** | `CB_Entity_Type`     | Clasificación más amplia de entidades | «Empresas»                      |
    | **Nivel 2** | `CB_Entity_Sub_Type` | Subclasificación de entidades         | «Empresas»                      |
    | **Nivel 3** | `CB_Super_Sector`    | Súper sector industrial               | «Petróleo y gas»                |
    | **Nivel 4** | `CB_Industry`        | Clasificación sectorial               | «Petróleo y gas»                |
    | **Nivel 5** | `CB_Sector`          | Sector industrial                     | «Productores de petróleo y gas» |
    | **Nivel 6** | `CB_Sub_Sector`      | Clasificación sectorial más detallada | «Petróleo y gas integrados»     |
  </Tab>

  <Tab title="Clasificación geográfica">
    Credit Benchmark utiliza un **sistema de clasificación geográfica de cuatro niveles** que organiza las entidades desde agrupaciones regionales de alto nivel hasta subdivisiones específicas:

    | Nivel       | Nombre del campo  | Descripción                               | Ejemplo                  |
    | ----------- | ----------------- | ----------------------------------------- | ------------------------ |
    | **Nivel 1** | `CB_Region_Group` | Agrupación regional de alto nivel         | «Mercados desarrollados» |
    | **Nivel 2** | `CB_Region`       | Región geográfica                         | «América del Norte»      |
    | **Nivel 3** | `CB_Country`      | País de riesgo                            | «Estados Unidos»         |
    | **Nivel 4** | `CB_Subdivision`  | Subdivisión geográfica (estado/provincia) | «California»             |
  </Tab>
</Tabs>

## Notas de referencia

Esta página resume la jerarquía del esquema utilizada en todos los productos de Credit Benchmark.

Para consultar las definiciones a nivel de campo utilizadas en el análisis de entidades, consulte el «[Diccionario de datos](/data/data-dictionary)».
